嘉誠搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁
最新舟山租房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有租房信息)
編號 區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
195525 岱山縣 峰景灣 100M2 2室2廳1衛(wèi) 6/6 1150元/月 2016-05-11
495291 岱山縣 高亭墱子弄 32M2 1室1廳1衛(wèi) 1/1 450元/月 2015-12-21
192328 岱山縣 岱山天都花苑 80M2 2室2廳1衛(wèi) 4/6 1000元/月 2015-10-16
197787 岱山縣 峰景灣 100M2 0室0廳0衛(wèi) 6/6 1150元/月 2014-09-17
192268 岱山縣 岱山天都花苑 80M2 2室2廳1衛(wèi) 4/6 1000元/月 2014-06-09
185384 岱山縣 新亞太陽城二期 90M2 2室1廳1衛(wèi) 1/ 600元/月 2014-05-29
172264 岱山縣 蓬萊小區(qū) 76M2 3室1廳1衛(wèi) 3/6 1300元/月 2014-04-18
185272 岱山縣 蘭秀大道(公交車太陽城站牌) 90M2 2室1廳1衛(wèi) 1/ 600元/月 2014-02-19
176740 岱山縣 金海家園 82M2 4室2廳2衛(wèi) 6/6 1100元/月 2013-10-13
176690 岱山縣 金海家園 82M2 4室2廳2衛(wèi) 6/6 1100元/月 2013-10-13
172241 岱山縣 蓬萊新村1小區(qū) 76M2 3室1廳1衛(wèi) 3/6 1300元/月 2013-09-04
158599 岱山縣 衢山鎮(zhèn)祥和家園店面菜場中心對面 185M2 6室3廳1衛(wèi) 2/2 5000元/月 2013-04-11
156515 岱山縣 蓬萊新村1小區(qū) 76M2 3室1廳1衛(wèi) 3/6 1400元/月 2013-03-07
155480 岱山縣 岱山縣高亭鎮(zhèn)峰景灣 70M2 2室2廳1衛(wèi) 5/6 1600元/月 2013-02-23
149703 岱山縣 岱山高亭鎮(zhèn)峰景灣 50M2 1室1廳1衛(wèi) 2/4 1000元/月 2012-11-08
148553 岱山縣 衢山中心菜場附近 160M2 0室0廳0衛(wèi) 1/2 500元/月 2012-10-27
147867 岱山縣 舟山岱山蔚藍公寓 138M2 2室2廳2衛(wèi) 10/11 600元/月 2012-10-19
145068 岱山縣 康園新村 0M2 2室1廳1衛(wèi) 6/6 900元/月 2012-09-12
145064 岱山縣 岱山縣衢山鎮(zhèn)中心菜場附近 160M2 0室0廳0衛(wèi) /2 2500元/月 2012-09-12
143656 岱山縣 岱山縣康園新村 0M2 2室1廳1衛(wèi) 6/ 950元/月 2012-08-29
141550 岱山縣 浙江省岱山縣蓬萊新村308幢402室 70M2 2室2廳1衛(wèi) 4/6 1400元/月 2012-08-06
140126 岱山縣 三江超市旁邊 66M2 2室2廳1衛(wèi) 3/6 1200元/月 2012-07-20
137873 岱山縣 長河路 84.2M2 2室1廳1衛(wèi) 2/ 700元/月 2012-06-25
132400 岱山縣 天都花園 172M2 3室3廳2衛(wèi) 5/6 3000元/月 2012-05-02
131232 岱山縣 康園新村 0M2 2室1廳1衛(wèi) 6/6 900元/月 2012-04-20
 1 2 下一頁 


購房指南
房價走勢如何?如果
疫情過后,有位15歲
小指南!這幾個時間
預計2020年杭州現(xiàn)房
今年杭州預計16個現(xiàn)
開發(fā)商延期交房怎么
蕭山一樓盤60多戶實
中簽率0.66%!天都
買到等于中彩票!下
>> 更多
二手房常識
買房從寫名字開始,
房產(chǎn)證寫子女名字可
買二手房必備寶典
二手房被抵押了還能
要買房這些知識得知
二手房交易遇違約該
二手房交易中可能出
二手房交易 賣方哪
如何挑選二手房? 買
>> 更多
租房常識
市本級公租房貨幣補
好!去年杭州租金已
22個陌生男女合租一
找房租房看過來,杭
超15家國企領(lǐng)命 上
好消息!1700余套公
注意保護權(quán)益!畢業(yè)
畢業(yè)季租房 專家提
最低租金僅為0.64元
>> 更多
地產(chǎn)工具
公積金貸款
公積金和商業(yè)貸款
按揭與公積金貸款
購房計算
按揭計算
還貸計算
購房退稅額
購房費用
各類貸款利率