嘉誠搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁
最新舟山租房信息(沈家門,定海及其他舟山地區(qū)所有租房信息)
編號 區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶型 樓層 價格 登記時間
191066 朱家尖 南沙沙雕廣場對面 80M2 2室1廳1衛(wèi) / 3000元/月 2014-05-20
190401 朱家尖 烏石塘風(fēng)景區(qū)里面900 350M2 0室0廳0衛(wèi) 1/4 85000元/月 2014-05-10
177207 朱家尖 大洞岙蓮花路 660M2 0室0廳0衛(wèi) 1/4 36000元/月 2014-04-21
174205 朱家尖 金沙灣假日公寓 53M2 1室1廳1衛(wèi) 4/4 1500元/月 2014-04-17
188176 朱家尖 江南明珠苑 114M2 3室2廳2衛(wèi) 5/ 700元/月 2014-04-16
185981 朱家尖 南沙農(nóng)家樂 300M2 9室1廳9衛(wèi) 1/4 10500元/月 2014-04-15
179055 朱家尖 金沙灣度假村 55M2 1室1廳1衛(wèi) 4/5 1000元/月 2014-04-09
188083 朱家尖 江南明珠苑 114M2 3室2廳2衛(wèi) / 700元/月 2014-03-26
186844 朱家尖 鳳凰城(急急急) 260M2 0室0廳0衛(wèi) 1/3 0元/月 2014-03-10
185950 朱家尖 朱家尖南沙臨時停車場旁農(nóng)家樂賓 300M2 9室1廳9衛(wèi) /4 10500元/月 2014-02-26
185462 朱家尖 匯景東方 85M2 2室1廳1衛(wèi) 4/11 800元/月 2014-02-25
170939 朱家尖 江南明珠苑 93M2 3室2廳1衛(wèi) 3/5 900元/月 2014-02-25
185526 朱家尖 南沙店面 550M2 0室0廳0衛(wèi) / 17000元/月 2014-02-24
185499 朱家尖 朱家尖南沙 550M2 0室0廳0衛(wèi) / 200000元/月 2014-02-22
185388 朱家尖 朱家尖大洞岙 85M2 2室1廳1衛(wèi) 4/11 800元/月 2014-02-20
172123 朱家尖 泗蘇村私房 140M2 3室1廳1衛(wèi) 1/2 2200元/月 2014-02-20
185333 朱家尖 江南明珠苑 87M2 2室2廳1衛(wèi) 3/ 750元/月 2014-02-19
182938 朱家尖 江南明珠苑 91M2 3室2廳1衛(wèi) 3/ 1600元/月 2014-01-04
182519 朱家尖 鳳凰城(急急急) 220M2 5室3廳3衛(wèi) 1/3 0元/月 2013-12-28
181217 朱家尖 江南明珠苑 86M2 2室2廳1衛(wèi) 3/ 700元/月 2013-12-09
156586 朱家尖 朱家尖匯景東方163 86M2 3室1廳1衛(wèi) 11/18 800元/月 2013-12-05
157717 朱家尖 大洞岙別墅 240M2 9室0廳9衛(wèi) 1/4 3000元/月 2013-11-23
171457 朱家尖 匯景東方 90M2 3室1廳1衛(wèi) 4/11 800元/月 2013-11-22
177600 朱家尖 匯景東方花園 90M2 0室0廳0衛(wèi) 11/11 800元/月 2013-11-05
167602 朱家尖 江南博威 76M2 2室1廳1衛(wèi) 5/6 700元/月 2013-11-04
 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁  尾頁


購房指南
房價走勢如何?如果
疫情過后,有位15歲
小指南!這幾個時間
預(yù)計2020年杭州現(xiàn)房
今年杭州預(yù)計16個現(xiàn)
開發(fā)商延期交房怎么
蕭山一樓盤60多戶實
中簽率0.66%!天都
買到等于中彩票!下
>> 更多
二手房常識
買房從寫名字開始,
房產(chǎn)證寫子女名字可
買二手房必備寶典
二手房被抵押了還能
要買房這些知識得知
二手房交易遇違約該
二手房交易中可能出
二手房交易 賣方哪
如何挑選二手房? 買
>> 更多
租房常識
市本級公租房貨幣補
好!去年杭州租金已
22個陌生男女合租一
找房租房看過來,杭
超15家國企領(lǐng)命 上
好消息!1700余套公
注意保護權(quán)益!畢業(yè)
畢業(yè)季租房 專家提
最低租金僅為0.64元
>> 更多
地產(chǎn)工具
公積金貸款
公積金和商業(yè)貸款
按揭與公積金貸款
購房計算
按揭計算
還貸計算
購房退稅額
購房費用
各類貸款利率