嘉誠(chéng)搜房[舟山房產(chǎn)網(wǎng)]

舟山房產(chǎn) 舟山人才 舟山黃頁(yè)
片區(qū)快速查詢(xún): 沈家門(mén)二手房 東港二手房 浦西二手房 臨城二手房 定海二手房 六橫二手房 朱家尖二手房 桃花島二手房 普陀山二手房 岱山二手房 嵊泗二手房 其他二手房
房產(chǎn)特別專(zhuān)題
二手房交易 資訊·指南
二手房交易實(shí)用工具
最新舟山二手房信息(沈家門(mén),定海及其他舟山地區(qū)所有二手房房源)
區(qū)域 物業(yè)地址 面積 戶(hù)型 樓層 價(jià)格 登記時(shí)間
沈家門(mén) 檀東頤景園 89M2 3室2廳 10/15 148萬(wàn)元 2020-03-21
沈家門(mén) 金雞山 86M2 3室2廳 5/11 135萬(wàn)元 2020-03-21
沈家門(mén) 新開(kāi)小區(qū)后 78M2 2室1廳 3/6 93萬(wàn)元 2020-03-20
沈家門(mén) 舟山市普陀區(qū)浦西金融大廈 0M2 2室1廳 / 47萬(wàn)元 2020-03-19
沈家門(mén) 和潤(rùn)金樽店面 116M2 0室0廳 1/4 380萬(wàn)元 2020-03-14
沈家門(mén) 一小對(duì)面 健民路 70M2 3室1廳 7/8 90萬(wàn)元 2020-03-14
沈家門(mén) 舟漁民族公寓 77M2 3室1廳 6/6 56萬(wàn)元 2020-03-12
沈家門(mén) 興建路金洋花園 117M2 3室1廳 3/7 140萬(wàn)元 2020-03-12
沈家門(mén) 東海中路 71M2 3室1廳 6/8 71萬(wàn)元 2020-03-12
沈家門(mén) 戚家灣路 69M2 2室1廳 7/7 60萬(wàn)元 2020-03-12
沈家門(mén) 濱?;▓@ 140M2 2室2廳 5/6 195萬(wàn)元 2020-03-12
沈家門(mén) 天吳路福邸雅居 93M2 2室1廳 11/ 126萬(wàn)元 2020-03-12
沈家門(mén) 泗灣路 45M2 2室1廳 4/5 46萬(wàn)元 2020-03-12
沈家門(mén) 東河 47M2 2室1廳 6/7 60萬(wàn)元 2020-03-12
沈家門(mén) 沈家門(mén)西大街179號(hào) 69M2 2室1廳 5/7 84萬(wàn)元 2020-03-05
沈家門(mén) 戚家灣路4弄3號(hào) 75M2 2室2廳 6/7 72萬(wàn)元 2020-02-12
沈家門(mén) 東大街62弄5號(hào)樓507 55M2 2室1廳 5/8 72萬(wàn)元 2020-01-17
沈家門(mén) 普陀區(qū)沈家門(mén)街道景瑞街88 114M2 3室2廳 11/11 110萬(wàn)元 2019-12-19
沈家門(mén) 碧海蓮緣四期【1101】 105M2 3室1廳 1/6 148萬(wàn)元 2019-11-26
沈家門(mén) 浙江省舟山市普陀區(qū)沈家門(mén) 99M2 3室1廳 1/6 130萬(wàn)元 2019-11-20
沈家門(mén) 沈家門(mén)東海中路老車(chē)站旁邊 65M2 2室2廳 7/7 68萬(wàn)元 2019-11-18
沈家門(mén) 沈家門(mén) 122M2 3室2廳 4/6 175萬(wàn)元 2019-11-17
沈家門(mén) 沈家門(mén) 122M2 3室2廳 4/6 185萬(wàn)元 2019-11-15
沈家門(mén) 沈家門(mén)游泳池路金竹苑 120M2 3室2廳 4/4 130萬(wàn)元 2019-11-02
沈家門(mén) 明珠花園 131M2 3室0廳 5/7 150萬(wàn)元 2019-10-28
一共(11681)首頁(yè)  上一頁(yè) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁(yè)  尾頁(yè)
招聘信息
招聘發(fā)布 求職發(fā)布
房產(chǎn)常識(shí)