10月30日舟山市全市成交:38套,成交面積:3529㎡。其中,普通住宅34套,寫(xiě)字樓2套,公寓2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷(xiāo)售套數(shù) | 今日銷(xiāo)售面積 |
定海城區(qū) | 1232 | 158205 | 10153 | 1072998 | 5 | 459 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1103 | 117984 | 850 | 72622 | 2 | 174 |
新 城 | 2122 | 343268 | 13756 | 1742766 | 8 | 703 |
普陀區(qū) | 7221 | 765655 | 28770 | 3128172 | 19 | 1658 |
岱山縣 | 3480 | 332554 | 13308 | 1271031 | 4 | 535 |
嵊泗縣 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤(pán)
樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
海山逸品公寓 | 定海城區(qū) | 0 | 5 | 14427 |
劍橋府邸二期第一批 | 新城 | 0 | 4 | 12372 |
長(zhǎng)峙島香樟園一期 | 新城 | 0 | 2 | 12900 |
華億錦泉苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 9132 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7489 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 1 | 12589 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 1 | 11819 |
壹品尊園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 0 | 6 | 9899 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 0 | 1 | 8294 |
金港名庭(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 六橫 | 4 | 0 | / |
璞園 | 沈家門(mén) | 0 | 2 | 7986 |
景瑞半島灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))尊邸 | 沈家門(mén) | 0 | 1 | 8468 |
時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 0 | 2 | 7832 |
景瑞半島灣尊邸1號(hào)樓及集中商業(yè) | 沈家門(mén) | 0 | 1 | 14915 |
蓮洋廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 1 | 15391 |
潤(rùn)都嘉苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 六橫 | 0 | 5 | 6487 |
新亞太陽(yáng)城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))三區(qū) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6731 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8567 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8173 |
新亞太陽(yáng)城二區(qū) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6917 |
本月住宅銷(xiāo)售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 邦泰劍橋府邸(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 165 |
2 | 銀億璞園 | 沈家門(mén) | 71 |
3 | 邦泰中央御城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 48 |
4 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 43 |
5 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 40 |
6 | 華億錦泉苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 36 |
7 | 綠城長(zhǎng)峙島(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))香樟園 | 新城 | 36 |
8 | 潤(rùn)都嘉苑 | 六橫 | 30 |
9 | 景瑞半島灣 | 沈家門(mén) | 24 |
10 | 祥生御江灣 | 新城 | 23 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡