10月24日舟山市全市成交:12套,成交面積:1264㎡。其中,普通住宅11套,寫(xiě)字樓1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷(xiāo)售套數(shù) | 今日銷(xiāo)售面積 |
定海城區(qū) | 1241 | 159119 | 10144 | 1072084 | 1 | 186 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1116 | 119022 | 838 | 71663 | 1 | 86 |
新 城 | 2162 | 347933 | 13710 | 1737540 | 4 | 434 |
普陀區(qū) | 7171 | 761617 | 28703 | 3122067 | 5 | 463 |
岱山縣 | 3034 | 293102 | 13288 | 1269136 | 1 | 95 |
嵊泗縣 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤(pán)
樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
劍橋府邸二期第一批 | 新城 | 1 | 1 | 12357 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 1 | 12584 |
銀蘭公寓(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 3957 |
玫瑰園南區(qū) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 15111 |
祥生御江灣(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 5 | 1 | 11822 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 0 | 1 | 11725 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 13492 |
潤(rùn)都嘉苑(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 六橫 | 0 | 4 | 6656 |
新亞太陽(yáng)城(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))三區(qū) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6698 |
本月住宅銷(xiāo)售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 邦泰劍橋府邸(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 149 |
2 | 銀億璞園 | 沈家門(mén) | 65 |
3 | 峰景灣(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 43 |
4 | 邦泰中央御城(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 36 |
5 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 30 |
6 | 華億錦泉苑(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 27 |
7 | 綠城長(zhǎng)峙島(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))香樟園 | 新城 | 21 |
8 | 祥生御江灣 | 新城 | 20 |
9 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 17 |
10 | 景瑞半島灣(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門(mén) | 16 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡