10月21日舟山市全市成交:19套,成交面積:1672㎡。其中,普通住宅16套,商鋪1套,寫(xiě)字樓2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1243 | 159488 | 10142 | 1071715 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1123 | 119911 | 831 | 70773 | 0 | 0 |
新 城 | 2176 | 349557 | 13670 | 1733677 | 13 | 1222 |
普陀區(qū) | 7186 | 766657 | 28679 | 3116206 | 6 | 450 |
岱山縣 | 3053 | 294622 | 13268 | 1267505 | 0 | 0 |
嵊泗縣 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
劍橋府邸二期第一批 | 新城 | 2 | 10 | 12380 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 2 | 0 | 12625 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12924 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 2 | 12605 |
璞園 | 沈家門 | 0 | 2 | 7931 |
時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 0 | 1 | 7837 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門 | 0 | 1 | 7918 |
海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 1 | 11181 |
蓮洋廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 1 | 15487 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 邦泰劍橋府邸(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 117 |
2 | 銀億璞園 | 沈家門 | 64 |
3 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 43 |
4 | 邦泰中央御城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 33 |
5 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 30 |
6 | 華億錦泉苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 21 |
7 | 綠城長(zhǎng)峙島(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))香樟園 | 新城 | 21 |
8 | 祥生御江灣 | 新城 | 16 |
9 | 海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 14 |
10 | 景瑞半島灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門 | 14 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡