10月18日舟山市全市成交:39套,成交面積:3404㎡。其中,普通住宅36套,公寓3套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1193 | 154625 | 10144 | 1071995 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1124 | 119998 | 830 | 70686 | 1 | 53 |
新 城 | 2202 | 352136 | 13564 | 1723951 | 26 | 2449 |
普陀區(qū) | 7210 | 769832 | 28652 | 3112449 | 12 | 902 |
岱山縣 | 3053 | 294622 | 13268 | 1267505 | 0 | 0 |
嵊泗縣 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
劍橋府邸二期第一批 | 新城 | 6 | 20 | 12444 |
長峙島香樟園一期 | 新城 | 0 | 1 | 13094 |
華億錦泉苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8955 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 3 | 12604 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13133 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期 | 新城 | 0 | 1 | 11990 |
璞園 | 沈家門 | 0 | 7 | 7917 |
海林銀竹苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))(海林.銀竹苑) | 六橫 | 0 | 1 | 6203 |
美林新境(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 朱家尖 | 0 | 1 | 6213 |
蓮洋廣場 | 東港 | 0 | 2 | 17671 |
和津苑公寓式酒店 | 浦西 | 0 | 1 | 6426 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 銀億璞園 | 沈家門 | 58 |
2 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 43 |
3 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 30 |
4 | 邦泰劍橋府邸(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 26 |
5 | 邦泰中央御城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 25 |
6 | 華億錦泉苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 21 |
7 | 綠城長峙島(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))香樟園 | 新城 | 21 |
8 | 海景時代廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 東港 | 13 |
9 | 景瑞半島灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 沈家門 | 13 |
10 | 海景頤園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 東港 | 11 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡