10月15日舟山市全市成交:45套,成交面積:4677㎡。其中,普通住宅39套,寫字樓2套,公寓1套,旅游地產(chǎn)3套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1196 | 155059 | 10141 | 1071561 | 1 | 60 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1130 | 120513 | 824 | 70172 | 3 | 188 |
新 城 | 2380 | 367938 | 13527 | 1720380 | 4 | 618 |
普陀區(qū) | 6505 | 694608 | 28618 | 3108938 | 19 | 2289 |
岱山縣 | 3066 | 295753 | 13255 | 1266377 | 18 | 1522 |
嵊泗縣 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
長峙島香樟園一期 | 新城 | 0 | 1 | 13028 |
華億錦泉苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 3 | 8843 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12682 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 0 | 13390 |
和平花苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期 | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 13896 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期 | 新城 | 0 | 2 | 13896 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 0 | 3 | 8533 | |
璞園 | 沈家門 | 0 | 10 | 7938 |
景瑞半島灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))尊邸 | 沈家門 | 0 | 1 | 8455 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))(7-10號樓及11、12號商鋪) | 沈家門 | 0 | 1 | 8163 |
時代領(lǐng)寓 | 浦西 | 0 | 1 | 7819 |
海林銀竹苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))(海林.銀竹苑) | 六橫 | 0 | 1 | 6058 |
海景時代廣場(論壇 房價 動態(tài))3、4號樓 | 東港 | 0 | 1 | 13485 |
潤都嘉苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 六橫 | 0 | 1 | 6981 |
九子玫瑰園 | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 6800 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 13 | 8493 |
海月名都(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8306 |
秀水灣度假村(論壇 房價) | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 10623 |
秀山島南沙嘉年華(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 7481 |
峰景灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | / |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 銀億璞園 | 沈家門 | 45 |
2 | 峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 43 |
3 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 30 |
4 | 邦泰中央御城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 20 |
5 | 綠城長峙島(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))香樟園 | 新城 | 19 |
6 | 華億錦泉苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 16 |
7 | 景瑞半島灣 | 沈家門 | 11 |
8 | 海景頤園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 東港 | 10 |
9 | 舟山黃金海岸 | 秀山鄉(xiāng) | 8 |
10 | 和平花苑 | 定海城區(qū) | 7 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡