10月14日舟山市全市成交:17套,成交面積:1295㎡。其中,普通住宅10套,寫字樓3套,公寓3套,旅游地產(chǎn)1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1197 | 155119 | 10140 | 1071501 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1133 | 120701 | 821 | 69984 | 0 | 0 |
新 城 | 2383 | 368400 | 13523 | 1719763 | 2 | 219 |
普陀區(qū) | 6518 | 695214 | 28604 | 3110776 | 14 | 1012 |
岱山縣 | 3083 | 297126 | 13238 | 1265004 | 1 | 64 |
嵊泗縣 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城二期第三批 | 新城 | 0 | 1 | 12654 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12687 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 3 | 0 | / | |
璞園 | 沈家門 | 0 | 7 | 7805 |
弘瑞君悅瀾灣(20、22、23號(hào)樓) | 東港 | 1 | 0 | 9427 |
現(xiàn)代府邸(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 0 | 1 | 10222 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 3 | 13492 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門 | 0 | 1 | 7907 |
蓮洋廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 2 | 17671 |
秀水灣度假村(論壇 房?jī)r(jià)) | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 10645 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 42 |
2 | 銀億璞園 | 沈家門 | 35 |
3 | 邦泰中央御城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 19 |
4 | 綠城長(zhǎng)峙島(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))香樟園 | 新城 | 18 |
5 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 17 |
6 | 華億錦泉苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 13 |
7 | 海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 10 |
8 | 景瑞半島灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門 | 10 |
9 | 祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 7 |
10 | 舟山黃金海岸 | 秀山鄉(xiāng) | 7 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡