舟山市房源數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
城 區(qū) | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積(㎡) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) | 已售套數(shù) | 已售面積(㎡) |
定海城區(qū) | 2 | 230 | 1203 | 155604 | 10134 | 1071016 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 | 159 | 1132 | 120779 | 814 | 69415 |
新 城 | 5 | 619 | 2114 | 345745 | 13503 | 1716859 |
普陀區(qū) | 1 | 131 | 6609 | 702926 | 28510 | 3102915 |
岱山縣 | 3 | 241 | 3058 | 291461 | 13224 | 1263551 |
嵊泗縣 | 0 | 0 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 |
舟山市每日房源銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
樓盤名稱 | 城區(qū) | 開盤時間 | 開盤均價 | 可售套數(shù) | 成交套數(shù) |
華億錦泉苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2012-09-16 | 8303 | 192 | 2 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 2012-09-10 | 12675 | 64 | 2 |
祥生御江灣一期第二批 | 新城 | 2012-08-18 | 13036 | 44 | 1 |
恒 大晶筑城二期 | 新城 | 2011-10-30 | 12367 | 120 | 1 |
保億風(fēng)景沁園二期二批次 | 新城 | 2011-10-15 | 12099 | 103 | 1 |
海景頤園二期2、3、4號樓 | 東港 | 2010-09-24 | 9667 | 1 | 1 |
海洲新天地廣場 | 定海城區(qū) | 2011-02-28 | 15850 | 41 | 1 |
濱海公寓3幢(濱海公寓) | 定海城區(qū) | 2010-06-02 | 13458 | 1 | 1 |
海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 2012-05-29 | 7630 | 145 | 1 |
茗都華庭 | 高亭鎮(zhèn) | 2011-12-25 | 7125 | 149 | 1 |
峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 2006-12-01 | 3800 | 33 | 1 |
新浪房產(chǎn)訊 10月10日舟山市共成交13套房源,成交面積1380㎡,預(yù)定5套房源。截止2012年10月10日21:00,可售房源共計14339套,其中住宅可售房源8730套。目前普陀區(qū)塊的樓盤供應(yīng)量最大,可售面積達(dá)到702926㎡。今日定海城區(qū)成交2套,定海鄉(xiāng)鎮(zhèn)2套,新城成交5套,普陀成交1套,岱山成交3套,嵊泗成交0套,華億錦泉苑以2套的成交量位居銷售榜首。