10月9日舟山市全市成交:17套,成交面積:2762㎡。其中,普通住宅15套,別墅1套,旅游地產(chǎn)1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1202 | 155400 | 10135 | 1071221 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1134 | 120937 | 812 | 69256 | 1 | 90 |
新 城 | 2122 | 346629 | 13499 | 1716439 | 7 | 912 |
普陀區(qū) | 6609 | 702926 | 28510 | 3102915 | 1 | 131 |
岱山縣 | 3061 | 291707 | 13221 | 1263309 | 8 | 1719 |
嵊泗縣 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
長峙島香樟園一期 | 新城 | 0 | 3 | 13165 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12712 |
上和國際花園(論壇 房價 動態(tài))二期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7512 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 2 | 13392 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 1 | 0 | 11837 |
長峙島桃花源-玲瓏苑一期 | 新城 | 0 | 1 | 27317 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期2、3、4號樓 | 東港 | 0 | 1 | 10132 |
九子玫瑰園 | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 6798 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 6 | 8354 |
恒麗府第 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 5864 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 41 |
2 | 綠城長峙島(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))香樟園 | 新城 | 15 |
3 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 13 |
4 | 海景頤園 | 東港 | 8 |
5 | 邦泰中央御城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 8 |
6 | 邦泰中央花城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 4 |
7 | 華億錦泉苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
8 | 茗都華庭(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 3 |
9 | 祥生御江灣 | 新城 | 3 |
10 | 舟山黃金海岸 | 秀山鄉(xiāng) | 3 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡