10月7日舟山市全市成交:8套,成交面積:929㎡。全部為普通住宅。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1203 | 155493 | 10134 | 1071128 | 1 | 196 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1134 | 120949 | 813 | 69245 | 0 | 0 |
新 城 | 2132 | 347812 | 13487 | 1715048 | 6 | 602 |
普陀區(qū) | 6609 | 702926 | 28510 | 3102915 | 1 | 131 |
岱山縣 | 3081 | 295454 | 13201 | 1259562 | 0 | 0 |
嵊泗縣 | 223 | 23073 | 1245 | 116217 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
長峙島香樟園一期 | 新城 | 0 | 4 | 12588 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 0 | 1 | 12656 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 1 | 0 | 12786 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 1 | 12609 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期二批次 | 新城 | 1 | 0 | 11729 |
玉蘭花園三期(玉蘭花園) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | / |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期2、3、4號樓 | 東港 | 0 | 1 | 10132 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡