9月21日舟山市全市成交:29套,成交面積:3152㎡。其中,普通住宅23套,寫字樓1套,公寓1套,旅游地產(chǎn)3套,別墅1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1206 | 155848 | 10131 | 1070773 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1148 | 121789 | 716 | 60929 | 9 | 662 |
新 城 | 2197 | 355792 | 13416 | 1705988 | 9 | 1472 |
普陀區(qū) | 6622 | 703567 | 28466 | 3098010 | 7 | 736 |
岱山縣 | 3147 | 300404 | 13132 | 1254071 | 4 | 282 |
嵊泗縣 | 226 | 23367 | 1242 | 115923 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
華億錦泉苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 9 | 9135 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 0 | 3 | 12697 |
長(zhǎng)峙島玲瓏苑 | 新城 | 0 | 1 | 30261 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12824 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 0 | 12611 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 13398 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 1 | 11835 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 0 | 1 | 11997 |
花園大酒店(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 1 | / |
景瑞半島灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))尊邸 | 沈家門 | 0 | 2 | 8393 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(7-10號(hào)樓及11、12號(hào)商鋪) | 沈家門 | 0 | 2 | 8163 |
天邦嘉園 | 沈家門 | 0 | 1 | 7907 |
海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 1 | 11190 |
萬宇香榭花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 六橫 | 0 | 1 | 10062 |
九子玫瑰園 | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 7111 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8507 |
秀山島南沙嘉年華(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 7477 |
秀山島南沙嘉年華 | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 5988 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 49 |
2 | 祥生御江灣 | 新城 | 38 |
3 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 24 |
4 | 景瑞半島灣 | 沈家門 | 22 |
5 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 16 |
6 | 海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 12 |
7 | 華億錦泉苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12 |
8 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 12 |
9 | 海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 10 |
10 | 舟山黃金海岸 | 秀山鄉(xiāng) | 10 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡