9月20日舟山市全市成交:14套,成交面積:1403㎡。其中,普通住宅9套,寫(xiě)字樓3套,公寓1套,旅游地產(chǎn)1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷(xiāo)售套數(shù) | 今日銷(xiāo)售面積 |
定海城區(qū) | 1207 | 155974 | 10131 | 1070773 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1148 | 121778 | 711 | 60492 | 2 | 135 |
新 城 | 2206 | 357253 | 13407 | 1704516 | 5 | 731 |
普陀區(qū) | 6484 | 690943 | 28461 | 3097858 | 5 | 466 |
岱山縣 | 3151 | 300685 | 13128 | 1253789 | 2 | 71 |
嵊泗縣 | 226 | 23367 | 1242 | 115923 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤(pán)
樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
華億錦泉苑(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 2 | 12237 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 1 | 2 | 12730 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 1 | 12611 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 13395 |
保億風(fēng)景合院(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))三期(保億·風(fēng)景合院) | 新城 | 0 | 1 | 11024 |
景瑞半島灣(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))尊邸 | 沈家門(mén) | 0 | 1 | 8349 |
現(xiàn)代府邸(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 0 | 1 | 10218 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 13520 |
景瑞半島灣尊邸5號(hào)樓及沿街商業(yè) | 沈家門(mén) | 0 | 1 | 9436 |
海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 1 | 11192 |
九子玫瑰園 | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 7095 |
日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 35538 |
本月住宅銷(xiāo)售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 44 |
2 | 祥生御江灣(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 37 |
3 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 23 |
4 | 景瑞半島灣 | 沈家門(mén) | 20 |
5 | 峰景灣(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 16 |
6 | 海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 11 |
7 | 海月名都(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 10 |
8 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 9 |
9 | 天邦嘉園(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門(mén) | 9 |
10 | 舟山黃金海岸 | 秀山鄉(xiāng) | 9 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡