9月19日舟山市全市成交:27套,成交面積:3036㎡。其中,普通住宅25套,旅游地產(chǎn)2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1207 | 155974 | 10131 | 1070773 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1147 | 121702 | 710 | 60432 | 0 | 0 |
新 城 | 2225 | 362692 | 13402 | 1703785 | 7 | 873 |
普陀區(qū) | 6487 | 691199 | 28458 | 3097610 | 17 | 1918 |
岱山縣 | 3152 | 300737 | 13126 | 1253717 | 3 | 245 |
嵊泗縣 | 226 | 23367 | 1242 | 115923 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
華億錦泉苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 12 | 0 | 8174 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 5 | 3 | 12698 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12910 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 1 | 1 | 12848 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 13400 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13120 |
保億風景沁園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期二批次 | 新城 | 1 | 0 | 11727 |
景瑞半島灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))尊邸 | 沈家門 | 0 | 11 | 8400 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))(20、22、23號樓) | 東港 | 0 | 1 | 9434 |
景瑞半島灣尊邸5號樓及沿街商業(yè) | 沈家門 | 0 | 1 | 9437 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 1 | 10614 |
東方銘苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 東港 | 2 | 2 | 11461 |
濱港花園 | 沈家門 | 0 | 1 | 23065 |
九子玫瑰園 | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 2 | 7233 |
恒麗府第 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 5886 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 40 |
2 | 祥生御江灣 | 新城 | 37 |
3 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 23 |
4 | 景瑞半島灣 | 沈家門 | 18 |
5 | 峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 16 |
6 | 海天國際廣場 | 東港 | 10 |
7 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 10 |
8 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 9 |
9 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 9 |
10 | 海景頤園 | 東港 | 8 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡