舟山市房源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
城 區(qū) | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積(㎡) | 可售套數(shù) | 可售面積(㎡) | 已售套數(shù) | 已售面積(㎡) |
定海城區(qū) | 0 | 0 | 1210 | 156305 | 10128 | 1070442 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 80 | 1245 | 130341 | 709 | 60343 |
新城 | 8 | 1214 | 1777 | 282467 | 13381 | 1701279 |
普陀區(qū) | 5 | 547 |
6554 | 6998785 | 28415 | 3093307 |
岱山縣 | 6 | 577 | 3160 | 301382 | 131117 | 1252987 |
嵊泗縣 | 0 | 0 | 226 | 23367 | 1242 | 115923 |
舟山市每日房源銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
樓盤名稱 | 城區(qū) | 開盤時(shí)間 | 開盤均價(jià) | 可售套數(shù) | 成交套數(shù) |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 2012-06-19 | 9265 | 67 | 3 |
中央御城二期第三批 | 新城 | 2012-09-10 | 12675 | 71 | 3 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 2012-07-29 | 12699 | 78 | 1 |
和潤·龍湖山莊(龍峰苑、龍澤苑) | 新城 | 2010-01-17 | 24580 | 35 |
1 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 2012-06-23 | 12700 | 86 | 1 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 2012-03-27 | 13200 | 105 | 1 |
保億風(fēng)景沁園二期一批次 | 新城 | 2011-10-15 | 12100 | 58 | 1 |
天邦嘉園(7-10號(hào)樓及11、12號(hào)商鋪) | 沈家門 | 2012-06-16 | 9400 | 197 | 1 |
萬宇香榭花園 | 六橫 | 2011-09-08 | 6800 | 53 | 1 |
和津廣場(chǎng)一區(qū)、二區(qū) | 浦西 | 2011-09-19 | 8000 |
0 |
1 |
銘仕花園 | 展茅 | 2011-08-16 | 7380 | 33 | 1 |
海景頤園二期2、3、4號(hào)樓 | 東港 | 2010-12-23 | 11300 |
5 |
1 |
九子玫瑰園 | 秀山 | 2012-07-10 | 9600 | 273 |
1 |
海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 2012-05-29 | 7630 | 162 | 1 |
秀山島南沙嘉年華 | 秀山鄉(xiāng) | 2010-08-13 | 6950 | 31 | 1 |
新浪房產(chǎn)訊 9月15日舟山市共成交19套房源,成交面積2338㎡,預(yù)定6套房源。截止2012年9月15日21:00,可售房源共計(jì)14172套,其中住宅可售房源9720套。目前普陀區(qū)塊的樓盤供應(yīng)量最大,可售面積達(dá)到698785㎡。今日定海城區(qū)成交0套,定海鄉(xiāng)鎮(zhèn)1套,新城成交8套,普陀成交5套,岱山成交6套,嵊泗成交0套。海景花園和中央御城二期第三批各以3套的成交量位居當(dāng)日銷售榜首。