9月9日舟山市全市成交:7套,成交面積:555㎡,與昨日相比減少3套。其中,普通住宅4套,商鋪1套,旅游地產(chǎn)2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷(xiāo)售套數(shù) | 今日銷(xiāo)售面積 |
定海城區(qū) | 1209 | 156099 | 10128 | 1070506 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 907 | 97868 | 709 | 60343 | 1 | 85 |
新 城 | 1828 | 289065 | 13350 | 1697058 | 2 | 288 |
普陀區(qū) | 6577 | 701023 | 28396 | 3091480 | 0 | 0 |
岱山縣 | 3216 | 305721 | 13062 | 1247640 | 4 | 182 |
嵊泗縣 | 226 | 23367 | 1242 | 115923 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤(pán)
樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
祥生御江灣(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 12889 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7530 |
祥生御江灣 | 新城 | 0 | 1 | 11829 |
日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 35448 |
海月名都(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8456 |
秀山島南沙嘉年華(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 2 | 7469 |
本月住宅銷(xiāo)售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤(pán)名稱(chēng) | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 祥生御江灣 | 新城 | 29 |
2 | 中央御城 | 新城 | 9 |
3 | 海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 6 |
4 | 海貿(mào)大廈(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門(mén) | 6 |
5 | 新城花園 | 東港 | 6 |
6 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 5 |
7 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 5 |
8 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 5 |
9 | 日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 4 |
10 | 天邦嘉園(論壇 戶(hù)型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門(mén) | 4 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡