9月5日舟山市全市成交:8套,成交面積:902㎡,與昨日相比減少17套。全部為普通住宅。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1208 | 156032 | 10128 | 1070455 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 910 | 98141 | 705 | 59970 | 0 | 0 |
新 城 | 1720 | 274578 | 13334 | 1695186 | 3 | 343 |
普陀區(qū) | 6344 | 670021 | 28384 | 3090538 | 3 | 345 |
岱山縣 | 3223 | 306077 | 13055 | 1247284 | 2 | 214 |
嵊泗縣 | 226 | 23367 | 1243 | 116043 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))一期第二批 | 新城 | 0 | 2 | 12875 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 1 | 0 | 12879 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 1 | 12628 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 0 | 13427 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))一期二批次 | 新城 | 1 | 0 | 12248 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))(7-10號(hào)樓及11、12號(hào)商鋪) | 沈家門 | 0 | 1 | 8166 |
銀億海悅庭(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))(12、13、15-20號(hào)樓) | 沈家門 | 0 | 1 | 8474 |
東方銘苑(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 0 | 1 | 11465 |
海月名都(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8499 |
海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7522 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 祥生御江灣 | 新城 | 20 |
2 | 海景時(shí)代廣場(論壇 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 6 |
3 | 海貿(mào)大廈(論壇 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門 | 6 |
4 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 5 |
5 | 中央御城 | 新城 | 4 |
6 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 3 |
7 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 3 |
8 | 星海綠苑(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 秀山鄉(xiāng) | 3 |
9 | 保億風(fēng)景沁園 | 新城 | 2 |
10 | 海天國際廣場 | 東港 | 2 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡