8月30日舟山市全市成交:29套,成交面積:3470㎡,與昨日相比減少5套。其中,普通住宅19套,商鋪2套,寫(xiě)字樓8套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1213 | 156732 | 10124 | 1069870 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 911 | 98242 | 704 | 59869 | 0 | 0 |
新 城 | 1740 | 276715 | 13302 | 1691567 | 4 | 518 |
普陀區(qū) | 6367 | 675548 | 28362 | 3085072 | 17 | 2097 |
岱山縣 | 3238 | 307342 | 13040 | 1246019 | 8 | 855 |
嵊泗縣 | 226 | 23367 | 1243 | 116043 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤(pán)
樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))一期第二批 | 新城 | 0 | 3 | 12859 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 0 | 12634 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 1 | 1 | 11728 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 7 | 13545 |
景瑞半島灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))尊邸5號(hào)樓及沿街商業(yè) | 沈家門(mén) | 0 | 1 | 9440 |
海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 1 | 11213 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 4 | 10608 |
濱港花園 | 沈家門(mén) | 0 | 1 | 23162 |
海景頤園二期 | 東港 | 0 | 1 | 9719 |
潤(rùn)都嘉苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 六橫 | 0 | 2 | 6998 |
日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 2 | 35603 |
茗都華庭(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 3 | 6587 |
恒麗府第 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 5891 |
蔚藍(lán)公寓 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8339 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7530 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 祥生御江灣 | 新城 | 84 |
2 | 中央御城 | 新城 | 72 |
3 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 55 |
4 | 海景頤園 | 東港 | 51 |
5 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 36 |
6 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 24 |
7 | 日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 22 |
8 | 海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 18 |
9 | 頤景名苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門(mén) | 17 |
10 | 恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 16 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡