8月28日舟山市全市成交:21套,成交面積:2147㎡,與昨日相比減少3套。其中,普通住宅20套,商鋪1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1210 | 156330 | 10127 | 1070272 | 1 | 142 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 913 | 98429 | 703 | 59782 | 1 | 70 |
新 城 | 1742 | 276538 | 13291 | 1690122 | 14 | 1439 |
普陀區(qū) | 6391 | 678227 | 28336 | 3081968 | 4 | 469 |
岱山縣 | 3233 | 308678 | 13037 | 1244320 | 1 | 27 |
嵊泗縣 | 226 | 23367 | 1243 | 116043 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))一期第二批 | 新城 | 33 | 12 | 12770 |
銀蘭公寓(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 3929 |
玫瑰園南區(qū) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 15016 |
祥生御江灣 | 新城 | 0 | 1 | 11826 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期一批次 | 新城 | 0 | 1 | 12584 |
江南明珠苑(美郡19、20、23、25、28號... | 朱家尖 | 0 | 1 | 7749 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 2 | 10641 |
頤景名苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 浦西 | 0 | 1 | 8958 |
日達(dá)廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 36450 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 祥生御江灣 | 新城 | 74 |
2 | 中央御城 | 新城 | 70 |
3 | 海景時代廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 東港 | 46 |
4 | 海景頤園 | 東港 | 37 |
5 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 35 |
6 | 日達(dá)廣場 | 高亭鎮(zhèn) | 20 |
7 | 海天國際廣場 | 東港 | 17 |
8 | 恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 16 |
9 | 頤景名苑 | 沈家門 | 16 |
10 | 保億風(fēng)景沁園 | 新城 | 14 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡