8月19日舟山市全市成交:10套,成交面積:781㎡,與昨日相同。其中,普通住宅6套,商鋪2套,寫字樓2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1218 | 157397 | 10120 | 1069425 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 915 | 98587 | 699 | 59453 | 1 | 87 |
新 城 | 1766 | 279742 | 13199 | 1678860 | 3 | 382 |
普陀區(qū) | 6451 | 684559 | 28281 | 3076653 | 3 | 183 |
岱山縣 | 3267 | 312182 | 12998 | 1240672 | 3 | 129 |
嵊泗縣 | 229 | 23638 | 1241 | 115861 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
長峙島玲瓏苑 | 新城 | 4 | 0 | / |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))一期第二批 | 新城 | 43 | 1 | 13450 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7526 |
中央御城一期 | 新城 | 1 | 0 | 13110 |
祥生御江灣 | 新城 | 0 | 1 | 11832 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期 | 新城 | 0 | 1 | 12011 |
海天國際廣場 | 東港 | 0 | 2 | 11222 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 1 | 10714 |
日達(dá)廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 2 | 36356 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7019 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 55 |
2 | 海景時代廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 東港 | 34 |
3 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 31 |
4 | 海景頤園 | 東港 | 21 |
5 | 海天國際廣場 | 東港 | 17 |
6 | 日達(dá)廣場 | 高亭鎮(zhèn) | 16 |
7 | 恒大晶筑城 | 新城 | 13 |
8 | 弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 東港 | 12 |
9 | 頤景名苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 沈家門 | 12 |
10 | 保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 11 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡