8月15日舟山市全市成交:8套,成交面積:790㎡,與昨日相比減少8套。其中,普通住宅6套,商鋪1套,寫(xiě)字樓1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1217 | 157254 | 10121 | 1069568 | 1 | 49 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 922 | 99194 | 693 | 58933 | 1 | 87 |
新 城 | 1867 | 292257 | 13191 | 1678043 | 4 | 450 |
普陀區(qū) | 6465 | 685622 | 28265 | 3075281 | 2 | 204 |
岱山縣 | 3287 | 313265 | 12989 | 1239932 | 0 | 0 |
嵊泗縣 | 229 | 23638 | 1241 | 115861 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤(pán)
樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7523 |
外灘一號(hào)花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))商鋪 | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 40118 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 1 | 12644 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 2 | 13420 |
中央御城一期 | 新城 | 2 | 0 | 13118 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 0 | 1 | 12017 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 13570 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 1 | 10725 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 48 |
2 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 31 |
3 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 25 |
4 | 海景頤園 | 東港 | 15 |
5 | 海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 14 |
6 | 日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 14 |
7 | 恒大晶筑城 | 新城 | 12 |
8 | 弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 12 |
9 | 頤景名苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門(mén) | 11 |
10 | 海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 10 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡