8月8日舟山市全市無(wú)成交。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1225 | 158081 | 10112 | 1068737 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 928 | 99679 | 685 | 58276 | 0 | 0 |
新 城 | 1687 | 258469 | 13161 | 1674065 | 0 | 0 |
普陀區(qū) | 6515 | 691446 | 28215 | 3069679 | 0 | 0 |
岱山縣 | 3303 | 314543 | 12967 | 1238062 | 0 | 0 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1240 | 115766 | 0 | 0 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 27 |
2 | 海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 21 |
3 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 18 |
4 | 海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 10 |
5 | 日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 10 |
6 | 弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 9 |
7 | 海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 8 |
8 | 保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 6 |
9 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 4 |
10 | 恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 4 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡