8月6日舟山市全市成交:20套,成交面積:1802㎡,與昨日相比增加9套。其中,普通住宅14套,商鋪1套,寫字樓5套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1227 | 158202 | 10112 | 1068737 | 3 | 325 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 929 | 99766 | 684 | 58189 | 2 | 175 |
新 城 | 1688 | 258638 | 13160 | 1673902 | 6 | 723 |
普陀區(qū) | 6519 | 692424 | 28210 | 3068521 | 7 | 470 |
岱山縣 | 3306 | 314836 | 12965 | 1237897 | 2 | 109 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1240 | 115766 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城二期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 13072 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 2 | 7522 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 2 | 2 | 13444 |
外灘一號(hào)花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 16572 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 0 | 2 | 11728 |
長(zhǎng)峙島法式多層二期(長(zhǎng)峙島法式多層) | 新城 | 0 | 1 | 12442 |
長(zhǎng)城文心苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | / |
碧水藍(lán)天花園二期(碧水藍(lán)天花園) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 12371 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(20、22、23號(hào)樓) | 東港 | 1 | 0 | 9437 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 3 | 13330 |
銘仕花園 | 展茅 | 0 | 1 | 7065 |
海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 2 | 11223 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 1 | 10732 |
日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 36365 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 2 | 1 | 8741 |
海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 1 | 0 | 7548 |
海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 1 | 0 | 7616 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 26 |
2 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 21 |
3 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 17 |
4 | 日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 10 |
5 | 海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 9 |
6 | 弘瑞君悅瀾灣 | 東港 | 9 |
7 | 海景頤園 | 東港 | 8 |
8 | 保億風(fēng)景沁園 | 新城 | 6 |
9 | 恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 4 |
10 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 3 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡