8月5日舟山市全市成交:11套,成交面積:983㎡,與昨日相比減少18套。其中,普通住宅7套,商鋪1套,寫字樓3套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1228 | 158323 | 10109 | 1068411 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 931 | 99940 | 682 | 58015 | 2 | 152 |
新 城 | 1688 | 258599 | 13156 | 1673455 | 3 | 260 |
普陀區(qū) | 6526 | 692584 | 28204 | 3068541 | 5 | 554 |
岱山縣 | 3313 | 315401 | 12963 | 1237789 | 1 | 17 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1240 | 115766 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 2 | 7515 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 3 | 2 | 12681 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 1 | 13447 |
豐盛雅苑 | 六橫 | 1 | 0 | 5628 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))(20、22、23號樓) | 東港 | 0 | 1 | 9437 |
海景時代廣場(論壇 房價 動態(tài))3、4號樓 | 東港 | 0 | 3 | 13376 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 1 | 10736 |
日達廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 36103 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 23 |
2 | 海景時代廣場 | 東港 | 18 |
3 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 15 |
4 | 弘瑞君悅瀾灣 | 東港 | 9 |
5 | 日達廣場 | 高亭鎮(zhèn) | 9 |
6 | 海景頤園 | 東港 | 7 |
7 | 海天國際廣場 | 東港 | 7 |
8 | 保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 4 |
9 | 恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 4 |
10 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 3 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡