8月4日舟山市全市成交:29套,成交面積:2315㎡,與昨日相比增加1套。其中,普通住宅19套,商鋪2套,寫字樓5套,公寓2套,旅游地產(chǎn)1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1226 | 158218 | 10109 | 1068411 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 920 | 99024 | 680 | 57862 | 2 | 172 |
新 城 | 1691 | 258980 | 13153 | 1673196 | 10 | 1000 |
普陀區(qū) | 6532 | 693226 | 28199 | 3067986 | 11 | 887 |
岱山縣 | 3314 | 315418 | 12962 | 1237772 | 6 | 256 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1240 | 115766 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城二期第二批 | 新城 | 2 | 0 | 13222 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 2 | 7508 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 4 | 12688 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 3 | 13449 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 0 | 1 | 12031 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 0 | 1 | 11726 |
保億風(fēng)景沁園一期二批次 | 新城 | 0 | 1 | 12251 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))(20、22、23號(hào)樓) | 東港 | 0 | 1 | 9474 |
美林新境(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 朱家尖 | 0 | 1 | 6194 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房價(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 3 | 13419 |
海天國際廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 2 | 11228 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 1 | 10733 |
東方銘苑(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 0 | 1 | 11466 |
海景頤園蕙蘭園7、10、12 | 東港 | 0 | 1 | 10720 |
海景頤園二期 | 東港 | 0 | 1 | 9725 |
日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 2 | 36126 |
新亞太陽城(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))二區(qū) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6919 |
星海綠苑(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 7460 |
峰景灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 2 | 4913 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 20 |
2 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 15 |
3 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 13 |
4 | 弘瑞君悅瀾灣 | 東港 | 8 |
5 | 日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 8 |
6 | 海天國際廣場(chǎng) | 東港 | 7 |
7 | 海景頤園 | 東港 | 6 |
8 | 保億風(fēng)景沁園 | 新城 | 4 |
9 | 恒大晶筑城 | 新城 | 4 |
10 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 3 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡