8月2日舟山市全市成交:30套,成交面積:2379㎡,與昨日相比減少3套。其中,普通住宅17套,商鋪4套,寫字樓8套,旅游地產(chǎn)1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1226 | 158218 | 10109 | 1068411 | 2 | 213 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 922 | 99198 | 677 | 57611 | 3 | 239 |
新 城 | 1704 | 260224 | 13132 | 1670871 | 4 | 429 |
普陀區(qū) | 6559 | 695340 | 28171 | 3065747 | 13 | 813 |
岱山縣 | 3320 | 315648 | 12955 | 1237494 | 8 | 685 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1240 | 115766 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
中央御城二期第二批 | 新城 | 2 | 0 | 13308 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 3 | 7500 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 1 | 13450 |
外灘一號花園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海城區(qū) | 1 | 0 | 16575 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期 | 新城 | 0 | 1 | 12033 |
保億風景沁園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期二批次 | 新城 | 1 | 2 | 11726 |
濱海公寓(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))3幢(濱海公寓) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 13646 |
陽光新境(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 12299 |
海景時代廣場(論壇 房價 動態(tài))3、4號樓 | 東港 | 0 | 6 | 13580 |
景瑞半島灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))尊邸5號樓及沿街商業(yè) | 沈家門 | 0 | 1 | 9469 |
海天國際廣場 | 東港 | 0 | 2 | 11747 |
和津廣場(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))一區(qū)、二區(qū) | 浦西 | 0 | 1 | 10047 |
銀億海悅庭(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 沈家門 | 0 | 1 | 8484 |
頤景名苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 浦西 | 0 | 1 | 8979 |
潤都嘉苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期(4# 5#)(潤都嘉苑) | 六橫 | 0 | 1 | 7341 |
日達廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 3 | 36085 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 3 | 6934 |
恒麗府第 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 5898 |
秀水灣度假村(論壇 房價) | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 1 | 10644 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10 |
2 | 海景時代廣場 | 東港 | 8 |
3 | 弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 東港 | 6 |
4 | 中央御城 | 新城 | 6 |
5 | 日達廣場 | 高亭鎮(zhèn) | 5 |
6 | 海天國際廣場 | 東港 | 4 |
7 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 3 |
8 | 保億風景沁園 | 新城 | 2 |
9 | 濱海公寓 | 定海城區(qū) | 2 |
10 | 和津廣場 | 浦西 | 2 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡