8月1日舟山市全市成交:33套,成交面積:6561㎡,與昨日相比減少23套。其中,普通住宅23套,商鋪6套,寫(xiě)字樓4套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷(xiāo)售套數(shù) | 今日銷(xiāo)售面積 |
定海城區(qū) | 1228 | 158486 | 10107 | 1068198 | 3 | 108 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 923 | 99283 | 674 | 57371 | 7 | 601 |
新 城 | 1708 | 260721 | 13128 | 1670442 | 8 | 858 |
普陀區(qū) | 6571 | 696062 | 28159 | 3065024 | 13 | 4962 |
岱山縣 | 3330 | 316405 | 12945 | 1236738 | 2 | 32 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1240 | 115766 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤(pán)
樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
舟山恒宏大廈 | 定海城區(qū) | 0 | 2 | 29460 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 | 7 | 7510 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 4 | 12593 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13122 |
舟山新城商會(huì)大廈(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 1 | 30333 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 0 | 1 | 12032 |
中央花城二期(中央花城) | 新城 | 0 | 1 | 12577 |
濱海公寓(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3幢(濱海公寓) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 13566 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(20、22、23號(hào)樓) | 東港 | 0 | 6 | 9501 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 2 | 13616 |
海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 2 | 11253 |
和津廣場(chǎng)(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))一區(qū)、二區(qū) | 浦西 | 0 | 1 | 10045 |
銀億海悅庭(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門(mén) | 0 | 1 | 8470 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期2、3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 10132 |
日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 2 | 36434 |
本月住宅銷(xiāo)售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中浪玉泉花苑 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 7 |
2 | 弘瑞君悅瀾灣 | 東港 | 6 |
3 | 中央御城 | 新城 | 5 |
4 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 2 |
5 | 海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 2 |
6 | 日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 2 |
7 | 舟山恒宏大廈 | 定海城區(qū) | 2 |
8 | 濱海公寓 | 定海城區(qū) | 1 |
9 | 海景頤園 | 東港 | 1 |
10 | 和津廣場(chǎng) | 浦西 | 1 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡