7月31日舟山市全市成交:56套,成交面積:5215㎡,與昨日相比增加12套。其中,普通住宅49套,商鋪3套,寫字樓1套,旅游地產(chǎn)3套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1229 | 158560 | 10107 | 1068177 | 2 | 128 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 926 | 99540 | 669 | 56888 | 35 | 3122 |
新 城 | 1711 | 261051 | 13122 | 1669777 | 6 | 629 |
普陀區(qū) | 6582 | 700831 | 28145 | 3059999 | 5 | 558 |
岱山縣 | 3332 | 316437 | 12943 | 1236706 | 8 | 778 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1240 | 115766 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城二期第二批 | 新城 | 0 | 2 | 13308 |
舟山恒宏大廈 | 定海城區(qū) | 0 | 2 | 28893 |
中浪玉泉花苑一期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 35 | 7499 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 13446 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13126 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 1 | 11831 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 0 | 1 | 12035 |
碧水藍(lán)天花園二期(碧水藍(lán)天花園) | 定海城區(qū) | 1 | 0 | 12369 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(20、22、23號(hào)樓) | 東港 | 0 | 2 | 9791 |
美林新境(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 朱家尖 | 0 | 1 | 6191 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 13607 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 東港 | 0 | 1 | 9731 |
日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 36355 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 1 | 2 | 8768 |
茗都華庭(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6643 |
蔚藍(lán)公寓 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8378 |
秀水灣度假村(論壇 房?jī)r(jià)) | 秀山鄉(xiāng) | 0 | 3 | 10646 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中浪玉泉花苑 | 定海城區(qū) | 80 |
2 | 中央御城 | 新城 | 74 |
3 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 67 |
4 | 日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 67 |
5 | 豐盛雅苑 | 六橫 | 56 |
6 | 海景頤園 | 東港 | 48 |
7 | 恒大晶筑城 | 新城 | 46 |
8 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 29 |
9 | 祥生御江灣 | 新城 | 28 |
10 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 25 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡