7月25日舟山市全市成交:18套,成交面積:1658㎡,與昨日相比減少5套。其中,普通住宅8套,商鋪6套,寫字樓2套,公寓1套,別墅1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1615 | 192150 | 10100 | 1067682 | 1 | 33 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 0 | 0 |
新 城 | 1670 | 252046 | 13103 | 1667588 | 6 | 912 |
普陀區(qū) | 6626 | 702862 | 28100 | 3057535 | 5 | 298 |
岱山縣 | 3359 | 317704 | 12911 | 1234267 | 6 | 415 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
和潤(rùn)龍湖山莊(龍峰苑、龍澤苑) | 新城 | 1 | 0 | 29807 |
外灘一號(hào)花園商鋪 | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 40104 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 2 | 12548 |
中央花城商鋪 | 新城 | 0 | 1 | 47628 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 2 | 1 | 13470 |
中央御城一期 | 新城 | 1 | 0 | 13128 |
舟山新城商會(huì)大廈 | 新城 | 0 | 1 | 29559 |
祥生御江灣 | 新城 | 1 | 0 | 11833 |
長(zhǎng)峙島桃花源-玲瓏苑一期 | 新城 | 0 | 1 | 27429 |
時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 0 | 1 | 7802 |
弘瑞君悅瀾灣(20、22、23號(hào)樓) | 東港 | 2 | 0 | 10904 |
景瑞半島灣尊邸5號(hào)樓及沿街商業(yè) | 沈家門 | 0 | 1 | 9477 |
海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 1 | 11251 |
和津廣場(chǎng)一區(qū)、二區(qū) | 浦西 | 0 | 1 | 10097 |
海景頤園蕙蘭園 | 東港 | 0 | 1 | 10535 |
日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 2 | 36870 |
海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8926 |
茗都華庭 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6651 |
新亞太陽(yáng)城二區(qū) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6916 |
峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 1 | 0 | 4947 |
峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 5035 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 62 |
2 | 日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 61 |
3 | 中央御城 | 新城 | 61 |
4 | 豐盛雅苑 | 六橫 | 54 |
5 | 恒大晶筑城 | 新城 | 39 |
6 | 海景頤園 | 東港 | 39 |
7 | 祥生御江灣 | 新城 | 25 |
8 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 25 |
9 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 22 |
10 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 21 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡