7月24日舟山市全市成交:23套,成交面積:3161㎡,與昨日相比減少2套。其中,普通住宅17套,寫字樓2套,別墅4套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1615 | 192150 | 10099 | 1067650 | 1 | 137 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 0 | 0 |
新 城 | 1676 | 253259 | 13097 | 1666676 | 8 | 1303 |
普陀區(qū) | 6634 | 703579 | 28095 | 3057236 | 9 | 1223 |
岱山縣 | 3366 | 318167 | 12905 | 1233852 | 5 | 498 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 2 | 12538 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 2 | 13478 |
中央御城一期 | 新城 | 1 | 1 | 13128 |
玫瑰園南區(qū) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 14937 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 0 | 2 | 12030 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 2 | 0 | 11721 |
長(zhǎng)峙島桃花源-玲瓏苑一期 | 新城 | 0 | 1 | 27472 |
豐盛雅苑 | 六橫 | 1 | 2 | 5643 |
東沙度假村觀瀾苑、悅海苑 | 朱家尖 | 0 | 2 | 38826 |
御景山莊(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 浦西 | 0 | 1 | 15127 |
海天國(guó)際廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 2 | 11253 |
東方銘苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 1 | 1 | 11465 |
寧興金色海岸花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(19# 20# 21#)(寧興... | 東港 | 0 | 1 | 6641 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8971 |
茗都華庭(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 3 | 6639 |
恒麗府第 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 5902 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 61 |
2 | 日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 59 |
3 | 中央御城 | 新城 | 58 |
4 | 豐盛雅苑 | 六橫 | 54 |
5 | 恒大晶筑城 | 新城 | 39 |
6 | 海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 38 |
7 | 祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 25 |
8 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 24 |
9 | 天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門 | 22 |
10 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 21 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡(表中原始數(shù)據(jù)來(lái)源于舟山市房產(chǎn)信息網(wǎng))