7月22日舟山市全市成交:18套,成交面積:1571㎡,與昨日相比增加1套。其中,普通住宅12套,商鋪4套,寫字樓2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1220 | 158154 | 10098 | 1067513 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 0 | 0 |
新 城 | 1687 | 255400 | 13080 | 1664024 | 7 | 786 |
普陀區(qū) | 6649 | 705258 | 28080 | 3055564 | 7 | 652 |
岱山縣 | 3377 | 319104 | 12894 | 1232914 | 4 | 133 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城二期第一批 | 新城 | 2 | 0 | 12551 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 3 | 2 | 13484 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13127 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 0 | 2 | 12047 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 0 | 2 | 11721 |
時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 0 | 1 | 7803 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))(20、22、23號(hào)樓) | 東港 | 0 | 1 | 10904 |
海景時(shí)代廣場(論壇 房價(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 13576 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 2 | 10783 |
海景頤園蕙蘭園7、10、12 | 東港 | 0 | 1 | 10732 |
海景頤園二期2、3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 10135 |
日達(dá)廣場(論壇 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 4 | 35161 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 61 |
2 | 日達(dá)廣場 | 高亭鎮(zhèn) | 56 |
3 | 豐盛雅苑 | 六橫 | 52 |
4 | 中央御城 | 新城 | 51 |
5 | 海景頤園 | 東港 | 36 |
6 | 恒大晶筑城 | 新城 | 32 |
7 | 祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 25 |
8 | 海月名都(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 23 |
9 | 天邦嘉園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門 | 22 |
10 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 19 |