7月12日舟山市全市成交:20套,成交面積:2020㎡,與昨日相比減少5套。其中,普通住宅16套,寫字樓2套,旅游地產(chǎn)2套。
城區(qū) | 可售 | 可售 | 已售 | 已售 | 今日銷售 | 今日銷售 |
定海城區(qū) | 1219 | 158186 | 10082 | 1066695 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 0 | 0 |
新 城 | 1748 | 263453 | 13024 | 1657323 | 9 | 1013 |
普陀區(qū) | 6697 | 710258 | 28023 | 3049757 | 9 | 847 |
岱山縣 | 3427 | 325154 | 12840 | 1229434 | 2 | 160 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
外灘一號(hào)花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))商鋪 | 定海城區(qū) | 13 | 0 | 32282 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 0 | 12645 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 3 | 13498 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13112 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 1 | 13112 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 0 | 2 | 12078 |
中央花城三期 | 新城 | 0 | 1 | 12599 |
花園大酒店(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 1 | / |
東沙度假村度假酒店1幢、3幢 | 朱家尖 | 0 | 2 | 18511 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(7-10號(hào)樓及11、12號(hào)商鋪) | 沈家門 | 0 | 5 | 8178 |
時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 0 | 1 | 7806 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 1 | 10846 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 9440 |
茗都華庭(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6662 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 61 |
2 | 豐盛雅苑 | 六橫 | 50 |
3 | 日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 39 |
4 | 中央御城 | 新城 | 27 |
5 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 20 |
6 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 18 |
7 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 17 |
8 | 恒大晶筑城 | 新城 | 16 |
9 | 祥生御江灣 | 新城 | 15 |
10 | 海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 13 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡