7月11日舟山市全市成交:25套,成交面積:2369㎡,與昨日相同。其中,普通住宅16套,寫字樓2套,商鋪4套,公寓1套,旅游地產(chǎn)2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1209 | 157459 | 10082 | 1066695 | 2 | 251 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 0 | 0 |
新 城 | 1716 | 249432 | 13015 | 1656309 | 6 | 925 |
普陀區(qū) | 6704 | 710849 | 28015 | 3049054 | 8 | 590 |
岱山縣 | 3154 | 308825 | 12838 | 1229274 | 9 | 603 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城二期第一批 | 新城 | 2 | 0 | 12645 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 2 | 13509 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 3 | 11854 |
外灘一號(hào)花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海城區(qū) | 1 | 0 | 16589 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 2 | 1 | 12083 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 1 | 0 | 11726 |
海洲新天地廣場(chǎng)(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 15594 |
華大東華名府(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 12279 |
東沙度假村度假酒店1幢、3幢 | 朱家尖 | 0 | 1 | 18764 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(7-10號(hào)樓及11、12號(hào)商鋪) | 沈家門 | 0 | 1 | 8189 |
美林新境(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 朱家尖 | 0 | 1 | 6195 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 2 | 13485 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園 | 東港 | 0 | 1 | 10538 |
海景頤園二期2、3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 10137 |
璞緹海(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))海景公寓 | 朱家尖 | 0 | 1 | 15458 |
日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 4 | 32874 |
茗都華庭(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 2 | 6649 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7560 |
海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7617 |
新亞太陽城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二區(qū) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6924 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 61 |
2 | 豐盛雅苑 | 六橫 | 50 |
3 | 日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 39 |
4 | 中央御城 | 新城 | 23 |
5 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 18 |
6 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 16 |
7 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 15 |
8 | 恒大晶筑城 | 新城 | 14 |
9 | 祥生御江灣 | 新城 | 14 |
10 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 13 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡