7月9日舟山市全市成交:36套,成交面積:3167㎡,與昨日相比增加了7套。其中,普通住宅25套,寫字樓3套,商鋪5套,公寓2套,旅游地產(chǎn)1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1212 | 157795 | 10079 | 1066406 | 3 | 292 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 0 | 0 |
新 城 | 1730 | 250811 | 13004 | 1655139 | 5 | 483 |
普陀區(qū) | 6717 | 712075 | 28002 | 3047885 | 18 | 1504 |
岱山縣 | 3172 | 309986 | 12819 | 1228066 | 10 | 888 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
外灘一號花園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))商鋪 | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 27344 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 1 | 12645 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13129 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期 | 新城 | 2 | 3 | 12090 |
嘉盛華庭(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | / |
東海明園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海城區(qū) | 1 | 0 | 14102 |
海洲新天地廣場(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 15583 |
華大東華名府(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海城區(qū) | 2 | 0 | 12290 |
豐盛雅苑 | 六橫 | 0 | 9 | 5412 |
東沙度假村度假酒店1幢、3幢 | 朱家尖 | 2 | 0 | 18722 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))(7-10號樓及11、12號商鋪) | 沈家門 | 0 | 2 | 8134 |
時代領(lǐng)寓 | 浦西 | 0 | 3 | 7797 |
蓮洋廣場 | 東港 | 0 | 1 | 17671 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))蕙蘭園 | 東港 | 0 | 1 | 10543 |
海景頤園二期 | 東港 | 0 | 1 | 9740 |
海林銀竹苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 六橫 | 0 | 1 | 6023 |
日達廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 4 | 32076 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6571 |
海月名都(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 9598 |
茗都華庭(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6711 |
海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7573 |
海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7617 |
蔚藍公寓 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7105 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 60 |
2 | 豐盛雅苑 | 六橫 | 48 |
3 | 日達廣場 | 高亭鎮(zhèn) | 33 |
4 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 17 |
5 | 中央御城 | 新城 | 18 |
6 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 14 |
7 | 海景時代廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 東港 | 10 |
8 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 9 |
9 | 祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 9 |
10 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 11 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡