7月8日舟山市全市成交:29套,成交面積:2345㎡,與昨日相比減少了21套。其中,普通住宅21套,寫字樓1套,商鋪6套,別墅1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1217 | 158253 | 10076 | 1066114 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 654 | 75473 | 589 | 49979 | 1 | 113 |
新 城 | 1729 | 250662 | 13005 | 1655320 | 5 | 475 |
普陀區(qū) | 6730 | 713235 | 27986 | 3046467 | 13 | 1185 |
岱山縣 | 3182 | 310874 | 12809 | 1227178 | 10 | 572 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 4 | 2 | 12650 |
中央花城商鋪 | 新城 | 1 | 0 | 46306 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 0 | 13500 |
中央御城一期 | 新城 | 1 | 0 | 13138 |
銀蘭公寓(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 3938 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 0 | 1 | 11858 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期 | 新城 | 0 | 2 | 12091 |
豐盛雅苑 | 六橫 | 1 | 5 | 5391 |
東沙度假村觀瀾苑、悅海苑 | 朱家尖 | 1 | 1 | 38205 |
東沙度假村度假酒店1幢、3幢 | 朱家尖 | 1 | 0 | 18722 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))(7-10號樓及11、12號商鋪) | 沈家門 | 0 | 2 | 8139 |
美林新境(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 朱家尖 | 0 | 2 | 6196 |
海景時代廣場(論壇 房價 動態(tài))3、4號樓 | 東港 | 0 | 1 | 13296 |
東方銘苑(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 東港 | 0 | 1 | 11466 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))蕙蘭園 | 東港 | 0 | 1 | 10541 |
日達(dá)廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 6 | 35749 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 3 | 6571 |
海月名都(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 9676 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 峰景灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 60 |
2 | 豐盛雅苑 | 六橫 | 39 |
3 | 日達(dá)廣場 | 高亭鎮(zhèn) | 29 |
4 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 16 |
5 | 中央御城 | 新城 | 16 |
6 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 12 |
7 | 海景時代廣場 | 東港 | 10 |
8 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 9 |
9 | 祥生御江灣 | 新城 | 9 |
10 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 8 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡