7月6日舟山市全市成交:67套,成交面積:4173㎡,與昨日相比增加了25套。其中,普通住宅26套,寫字樓2套,公寓30套,商鋪8套,別墅1套。
城區(qū) | 可售 | 可售 | 已售 | 已售 | 今日銷售 | 今日銷售 |
定海城區(qū) | 1217 | 158253 | 10076 | 1066114 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 655 | 75586 | 588 | 49866 | 0 | 0 |
新 城 | 1744 | 252313 | 12995 | 1654313 | 3 | 305 |
普陀區(qū) | 6739 | 714250 | 27956 | 3043590 | 19 | 1637 |
岱山縣 | 3201 | 311813 | 12768 | 1225136 | 45 | 2231 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 2 | 12627 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 1 | 11871 |
豐盛雅苑 | 六橫 | 0 | 13 | 5302 |
東沙度假村觀瀾苑、悅海苑 | 朱家尖 | 0 | 1 | 38777 |
現(xiàn)代府邸(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 0 | 1 | 10148 |
海天國際廣場(chǎng) | 東港 | 0 | 2 | 11266 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 1 | 10860 |
海景頤園蕙蘭園 | 東港 | 0 | 1 | 10544 |
日達(dá)廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 8 | 37463 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 3 | 6604 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 3 | 9676 |
茗都華庭(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6750 |
恒麗府第 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 5925 |
峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 16 | 5026 |
峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 13 | 5030 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 38 |
2 | 豐盛雅苑 | 六橫 | 25 |
3 | 日達(dá)廣場(chǎng) | 高亭鎮(zhèn) | 23 |
4 | 中央御城 | 新城 | 13 |
5 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 11 |
6 | 海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 8 |
7 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 7 |
8 | 天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門 | 7 |
9 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 6 |
10 | 祥生御江灣 | 新城 | 6 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡