月5日舟山市全市成交:42套,成交面積:2267㎡,與昨日相比增加了17套。其中,普通住宅14套,公寓10套,商鋪16套,別墅2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1217 | 158253 | 10076 | 1066114 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 655 | 75586 | 588 | 49866 | 0 | 0 |
新 城 | 1746 | 252501 | 12992 | 1654008 | 3 | 393 |
普陀區(qū) | 6743 | 714492 | 27937 | 3041952 | 11 | 703 |
岱山縣 | 3216 | 312468 | 12725 | 1223206 | 28 | 1171 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 0 | 13500 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 新城 | 0 | 1 | 11872 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))二期 | 新城 | 0 | 2 | 12100 |
海洲新天地廣場(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))(商業(yè)、辦公) | 定海城區(qū) | 2 | 0 | 99599 |
豐盛雅苑 | 六橫 | 0 | 5 | 5292 |
東沙度假村觀瀾苑、悅海苑 | 朱家尖 | 0 | 2 | 38777 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))(7-10號樓及11、12號商鋪) | 沈家門 | 0 | 1 | 8132 |
美林新境(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 朱家尖 | 0 | 1 | 6186 |
現(xiàn)代府邸(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 東港 | 0 | 1 | 10138 |
和津廣場(論壇 戶型圖 房價 動態(tài))一區(qū)、二區(qū) | 浦西 | 0 | 1 | 10036 |
日達廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 15 | 36762 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 4 | 6629 |
峰景灣(論壇 戶型圖 房價 動態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 7 | 0 | 5070 |
峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 26 | 9 | 4995 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 日達廣場 | 高亭鎮(zhèn) | 15 |
2 | 豐盛雅苑 | 六橫 | 12 |
3 | 中央御城 | 新城 | 11 |
4 | 峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 9 |
5 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 8 |
6 | 海景時代廣場(論壇 房價 動態(tài)) | 東港 | 8 |
7 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 7 |
8 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 5 |
9 | 恒大晶筑城 | 新城 | 5 |
10 | 祥生御江灣 | 新城 | 5 |
注:表格中均價的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡