7月3日舟山市全市成交:21套,成交面積:1821㎡,與昨日相比增加了3套。其中,普通住宅15套,商鋪2套,公寓2套,寫字樓2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1216 | 157950 | 10078 | 1066438 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 656 | 75666 | 587 | 49785 | 1 | 52 |
新 城 | 1746 | 252450 | 12990 | 1653751 | 9 | 797 |
普陀區(qū) | 6761 | 716293 | 27911 | 3039214 | 9 | 805 |
岱山縣 | 3233 | 313685 | 12684 | 1220786 | 2 | 167 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城二期第一批 | 新城 | 0 | 3 | 12614 |
中央花城商鋪 | 新城 | 3 | 2 | 45969 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 0 | 13487 |
中央御城一期 | 新城 | 1 | 1 | 13138 |
銀蘭公寓(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 3913 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 3 | 11867 |
東沙度假村觀瀾苑、悅海苑 | 朱家尖 | 1 | 0 | 36646 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))(7-10號(hào)樓及11、12號(hào)商鋪) | 沈家門 | 0 | 1 | 8124 |
現(xiàn)代府邸(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 0 | 2 | 10122 |
銘仕花園 | 展茅 | 0 | 1 | 7001 |
蓮花郡庭(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 朱家尖 | 0 | 3 | 11893 |
海天國際廣場 | 東港 | 0 | 2 | 11258 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6481 |
海月名都(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7595 |
峰景灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 13 | 0 | 5099 |
峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 7 | 0 | 4995 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 中央御城 | 新城 | 8 |
2 | 海景時(shí)代廣場(論壇 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 6 |
3 | 中央花城 | 新城 | 5 |
4 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 4 |
5 | 祥生御江灣 | 新城 | 4 |
6 | 保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 3 |
7 | 東海岸1號(hào)(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 秀山鄉(xiāng) | 3 |
8 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 3 |
9 | 海月名都 | 高亭鎮(zhèn) | 3 |
10 | 蓮花郡庭 | 朱家尖 | 3 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡