7月2日舟山市全市成交:18套,成交面積:1593㎡,與昨日相比減少了4套。其中,普通住宅11套,商鋪5套,寫字樓2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1216 | 157950 | 10078 | 1066438 | 1 | 127 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 657 | 75719 | 586 | 49733 | 1 | 117 |
新 城 | 1737 | 251457 | 12981 | 1652954 | 6 | 541 |
普陀區(qū) | 5099 | 569635 | 27902 | 3038409 | 8 | 641 |
岱山縣 | 3233 | 313685 | 12684 | 1220786 | 2 | 167 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
外灘一號(hào)花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))商鋪 | 定海城區(qū) | 25 | 0 | 44470 |
中央花城商鋪 | 新城 | 0 | 3 | 44470 |
上和國(guó)際花園(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7562 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 1 | 3 | 13487 |
陽(yáng)光新境(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 12295 |
豐盛雅苑 | 六橫 | 0 | 1 | 5551 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(7-10號(hào)樓及11、12號(hào)商鋪) | 沈家門 | 0 | 2 | 8122 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 2 | 13038 |
蓮花郡庭(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 朱家尖 | 1 | 0 | 11941 |
和津廣場(chǎng)(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))一區(qū)、二區(qū) | 浦西 | 0 | 2 | 10032 |
東方銘苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 1 | 0 | 11468 |
江南明珠苑 | 朱家尖 | 0 | 1 | 11468 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6481 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 7595 |
峰景灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 13 | 0 | 5099 |
峰景灣 | 高亭鎮(zhèn) | 7 | 0 | 4995 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 6 |
2 | 中央御城 | 新城 | 4 |
3 | 保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 3 |
4 | 東海岸1號(hào)(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 秀山鄉(xiāng) | 3 |
5 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 3 |
6 | 中央花城 | 新城 | 3 |
7 | 恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 2 |
8 | 東沙度假村 | 朱家尖 | 2 |
9 | 弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 2 |
10 | 海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 2 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡