6月28日舟山市全市成交:25套,成交面積:2579㎡,與昨日相比減少了4套。其中,普通住宅17套,公寓1套,商鋪1套,旅游地產(chǎn)4套,寫(xiě)字樓1套,別墅1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1222 | 158619 | 10071 | 1065642 | 1 | 116 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 659 | 75949 | 584 | 49503 | 0 | 0 |
新 城 | 1747 | 252611 | 12960 | 1650821 | 8 | 986 |
普陀區(qū) | 5096 | 571195 | 27853 | 3033621 | 12 | 1054 |
岱山縣 | 3263 | 318431 | 12627 | 1215476 | 4 | 423 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤(pán)
樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 0 | 12750 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 2 | 3 | 13490 |
中央御城一期 | 新城 | 1 | 0 | 13142 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 3 | 11906 |
外灘一號(hào)花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 16612 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 0 | 1 | 11728 |
中央花城一期(中央花城) | 新城 | 0 | 1 | 14887 |
東沙度假村觀瀾苑、悅海苑 | 朱家尖 | 0 | 1 | 35692 |
東沙度假村度假酒店1幢、3幢 | 朱家尖 | 0 | 4 | 18316 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(7-10號(hào)樓及11、12號(hào)商鋪) | 沈家門 | 0 | 2 | 8127 |
美林新境(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 朱家尖 | 0 | 1 | 6184 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 12274 |
景瑞半島灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))尊邸1號(hào)樓及集中商業(yè) | 沈家門 | 0 | 1 | 14798 |
和津廣場(chǎng)(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))一區(qū)、二區(qū) | 浦西 | 0 | 1 | 10032 |
銀億海悅庭(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(12、13、15-20號(hào)樓) | 沈家門 | 0 | 1 | 8474 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 3 | 6379 |
蔚藍(lán)公寓 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8369 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤(pán)名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 143 |
2 | 中央御城 | 新城 | 45 |
3 | 時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 39 |
4 | 海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 32 |
5 | 外灘一號(hào)花園 | 定海城區(qū) | 24 |
6 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 23 |
7 | 美林新境 | 朱家尖 | 21 |
8 | 中央花城 | 新城 | 19 |
9 | 綠城朱家尖東沙度假村(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 17 |
10 | 保億風(fēng)景沁園 | 新城 | 16 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡