6月27日舟山市全市成交:29套,成交面積:2973㎡,與昨日相比減少了8套。其中,普通住宅23套,公寓5套,寫字樓1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1223 | 158735 | 10070 | 1065526 | 0 | 0 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 659 | 75949 | 584 | 49503 | 0 | 0 |
新 城 | 1755 | 253596 | 12952 | 1649835 | 11 | 1216 |
普陀區(qū) | 5099 | 571457 | 27845 | 3032887 | 14 | 1334 |
岱山縣 | 3263 | 318431 | 12627 | 1215476 | 4 | 423 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
外灘一號(hào)花園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))商鋪 | 定海城區(qū) | 1 | 0 | 44470 |
中央御城二期第一批 | 新城 | 1 | 3 | 12750 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 4 | 13469 |
祥生御江灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 新城 | 0 | 2 | 11927 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 0 | 1 | 12114 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 1 | 1 | 11732 |
豐盛雅苑 | 六橫 | 25 | 0 | / |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))(7-10號(hào)樓及11、12號(hào)商鋪) | 沈家門 | 0 | 4 | 8128 |
弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))(20、22、23號(hào)樓) | 東港 | 0 | 1 | 10896 |
現(xiàn)代府邸(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 0 | 4 | 10113 |
海景時(shí)代廣場(論壇 房價(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 12135 |
蓮洋廣場 | 東港 | 0 | 1 | 17671 |
銀億海悅庭(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))(12、13、15-20號(hào)樓) | 沈家門 | 0 | 1 | 8474 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園4#、5#、6#、8#、9#、11... | 東港 | 0 | 2 | 10876 |
海景花園 | 衢山鎮(zhèn) | 0 | 3 | 6379 |
蔚藍(lán)公寓 | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 8369 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 141 |
2 | 中央御城 | 新城 | 42 |
3 | 時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 39 |
4 | 海景頤園 | 東港 | 32 |
5 | 外灘一號(hào)花園 | 定海城區(qū) | 24 |
6 | 海景時(shí)代廣場 | 東港 | 22 |
7 | 美林新境(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 朱家尖 | 21 |
8 | 中央花城 | 新城 | 18 |
9 | 保億風(fēng)景沁園 | 新城 | 15 |
10 | 綠城朱家尖東沙度假村(論壇 戶型圖 房價(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 12 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡