6月20日舟山市全市成交:39套,成交面積:3434㎡,與昨日相比減少了6套。其中,普通住宅31套,寫字樓7套,別墅1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1250 | 160233 | 10067 | 1065160 | 1 | 60 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 660 | 76034 | 582 | 49322 | 1 | 113 |
新 城 | 1775 | 254599 | 12919 | 1646872 | 4 | 433 |
普陀區(qū) | 5130 | 574025 | 27743 | 3023902 | 33 | 2814 |
岱山縣 | 2472 | 268510 | 12609 | 1213747 | 1 | 127 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 13483 |
中央御城一期 | 新城 | 0 | 1 | 13131 |
和平花苑(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 13759 |
銀蘭公寓(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 0 | 1 | 3880 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 0 | 2 | 11737 |
中央花城三期 | 新城 | 1 | 0 | 12596 |
東沙度假村觀瀾苑、悅海苑 | 朱家尖 | 0 | 1 | 34622 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 沈家門 | 0 | 23 | 8019 |
時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 3 | 1 | 7734 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 6 | 12030 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園 | 東港 | 0 | 2 | 10560 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 1 | 0 | 7211 |
海德花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6714 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 86 |
2 | 時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 39 |
3 | 外灘一號(hào)花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海城區(qū) | 23 |
4 | 美林新境(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 朱家尖 | 21 |
5 | 中央花城 | 新城 | 15 |
6 | 中央御城 | 新城 | 16 |
7 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 20 |
8 | 海景頤園 | 東港 | 16 |
9 | 保億風(fēng)景沁園 | 新城 | 10 |
10 | 弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 7 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡