6月19日舟山市全市成交:45套,成交面積:3932㎡,與昨日相比增加了7套。其中,普通住宅34套,商鋪7套,寫字樓3套,別墅1套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1250 | 160154 | 10067 | 1065240 | 1 | 140 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 661 | 76148 | 581 | 49209 | 0 | 0 |
新 城 | 1620 | 236745 | 12915 | 1646440 | 10 | 643 |
普陀區(qū) | 5129 | 573877 | 27709 | 3020940 | 33 | 3022 |
岱山縣 | 2472 | 268510 | 12609 | 1213747 | 1 | 127 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央花城商鋪 | 新城 | 0 | 7 | 44293 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 1 | 13458 |
玫瑰園南區(qū) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 15126 |
恒大晶筑城(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期 | 新城 | 0 | 1 | 15126 |
保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))二期二批次 | 新城 | 1 | 1 | 11740 |
陽(yáng)光新境(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海城區(qū) | 1 | 0 | 12290 |
東沙度假村觀瀾苑、悅海苑 | 朱家尖 | 0 | 1 | 33293 |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))(7-10號(hào)樓及11、12號(hào)商鋪) | 沈家門 | 0 | 23 | 33293 |
美林新境(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 朱家尖 | 0 | 2 | 6182 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)(論壇 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))3、4號(hào)樓 | 東港 | 0 | 2 | 12037 |
海景時(shí)代廣場(chǎng)1、2號(hào)樓 | 東港 | 0 | 1 | 10435 |
海景頤園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài))蕙蘭園7、10、12 | 東港 | 0 | 1 | 10788 |
海景頤園蕙蘭園 | 東港 | 0 | 3 | 10563 |
海月名都(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 1 | 0 | 7211 |
海德花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 高亭鎮(zhèn) | 0 | 1 | 6714 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 63 |
2 | 時(shí)代領(lǐng)寓 | 浦西 | 38 |
3 | 外灘一號(hào)花園(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 定海城區(qū) | 23 |
4 | 美林新境 | 朱家尖 | 21 |
5 | 中央花城 | 新城 | 15 |
6 | 中央御城 | 新城 | 14 |
7 | 海景時(shí)代廣場(chǎng) | 東港 | 14 |
8 | 海景頤園 | 東港 | 14 |
9 | 保億風(fēng)景沁園 | 新城 | 8 |
10 | 弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房?jī)r(jià) 動(dòng)態(tài)) | 東港 | 7 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡