6月17日舟山市全市成交:26套,成交面積:2379㎡,與昨日相比增加了15套。其中,普通住宅22套,商鋪2套,別墅2套。
城區(qū) | 可售套數(shù) | 可售面積 | 已售套數(shù) | 已售面積 | 今日銷售套數(shù) | 今日銷售面積 |
定海城區(qū) | 1178 | 156214 | 10064 | 1064900 | 1 | 133 |
定海鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 662 | 76243 | 581 | 49209 | 0 | 0 |
新 城 | 1622 | 236948 | 12902 | 1645582 | 5 | 396 |
普陀區(qū) | 5135 | 574641 | 27649 | 3015198 | 20 | 1850 |
岱山縣 | 2277 | 247138 | 12606 | 1213452 | 0 | 0 |
嵊泗縣 | 230 | 23734 | 1241 | 115886 | 0 | 0 |
今日簽約樓盤
樓盤名稱 | 城區(qū) | 預(yù)定套數(shù) | 成交套數(shù) | 已售均價(jià) |
中央花城商鋪 | 新城 | 2 | 2 | 51645 |
中央御城一期第二批 | 新城 | 0 | 3 | 13465 |
玫瑰園南區(qū) | 定海城區(qū) | 0 | 1 | 15099 |
東沙度假村觀瀾苑、悅海苑 | 朱家尖 | 16 | 2 | 28988 |
東沙度假村度假酒店 | 朱家尖 | 22 | 0 | / |
天邦嘉園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動態(tài)) | 沈家門 | 0 | 18 | 8271 |
本月住宅銷售排行榜(前10名)
排名 | 樓盤名稱 | 城區(qū) | 成交套數(shù) |
1 | 時代領(lǐng)寓 | 浦西 | 38 |
2 | 外灘一號花園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動態(tài)) | 定海城區(qū) | 22 |
3 | 天邦嘉園 | 沈家門 | 21 |
4 | 美林新境(論壇 戶型圖 房價(jià) 動態(tài)) | 朱家尖 | 18 |
5 | 中央御城 | 新城 | 12 |
6 | 海景頤園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動態(tài)) | 東港 | 10 |
7 | 弘瑞君悅瀾灣(論壇 戶型圖 房價(jià) 動態(tài)) | 東港 | 7 |
8 | 保億風(fēng)景沁園(論壇 戶型圖 房價(jià) 動態(tài)) | 新城 | 7 |
9 | 蓮洋大觀(論壇 戶型圖 房價(jià) 動態(tài)) | 東港 | 7 |
10 | 中央花城 | 新城 | 6 |
注:表格中均價(jià)的單位為:元/㎡,面積的單位為:㎡