統(tǒng)計局:3月38個城市房價同比下降 創(chuàng)新高

  • 來源: 住在杭州網(wǎng)
  • 2012-04-21 09:46:29
  • 人氣 1457

核心提要:
國家統(tǒng)計局4月18日公布2012年3月份70個大中城市住宅銷售價格變動情況。新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況方 面。數(shù)據(jù)顯示,與2月相比,3月份70個大中城市中,價格下降的城市有46個,持平的城市有16個,上漲的城市有8個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超 過0.2%。
與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有38個,比2月份增加了11個,是自2011年9月個別城市再次出現(xiàn)價格同比下降以來,下降城市個數(shù)最多的月份。

  本文導讀:

  · 統(tǒng)計局:3月46個城市新建商品房價格環(huán)比下降

  · 70大中城市住宅均價同比首降

  · 3月新房價格同比下降城市有38個 創(chuàng)新高

  · 70城市房價同比指數(shù)首次回落 環(huán)比漲價城市增多未改調控大勢

  相關評論:

  · 中國樓市調控成果初顯 但目標未竟

  · 專家解讀:房價繼續(xù)呈下降態(tài)勢 調控仍不能放松

  · 李一戈:3月全國房價數(shù)據(jù)符合調控預期

  · 王軍:加大供應才能促進房價合理回歸

  · 譚雅玲:未來匯率走向可能會對房價有影響

  · 董藩:房價底部將在幾個月后出現(xiàn)

  · 張宏偉:房價合理回歸后市存隱憂

  · 魯比尼:房地產市場要繼續(xù)緊縮房價會下跌更多

  相關新聞:

  · 一季度GDP同比漲8.1% 房產開發(fā)投資增速繼續(xù)回落


  統(tǒng)計局:3月46個城市新建商品房價格環(huán)比下降

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)價格變動情況

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有46個,持平的城市有16個,上漲的城市有8個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.2%。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有38個,比2月份增加了11個;持平的城市有3個,上漲的城市有29個。3月份,同比漲幅比2月份回落的城市有21個,漲幅均未超過2.1%。

  二、二手住宅價格變動情況

  (一)與上月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有42個,持平的城市有12個,上漲的城市有16個。環(huán)比價格上漲的城市中,漲幅均未超過0.8%。

  (二)與去年同月相比,70個大中城市中,價格下降的城市有49個,比2月份增加了5個;持平的城市有1個,上漲的城市有20個。3月份,同比漲幅比2月份回落的城市有15個,漲幅均未超過3.3%。

表1:2012年3月70個大中城市新建住宅價格指數(shù)

城市 新建住宅價格指數(shù) 城市 新建住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北  京 99.6 99.2 102.0 唐  山 99.8 100.0 101.4
天  津 100.0 98.8 103.2 秦 皇 島 100.0 100.2 106.3
石 家 莊 100.0 100.1 107.6 包  頭 99.9 99.7 103.9
太  原 100.0 101.0 101.7 丹  東 100.0 98.5 107.6
呼和浩特 99.9 101.1 104.9 錦  州 99.8 100.5 105.0
沈  陽 99.8 101.0 105.8 吉  林 99.8 100.3 105.5
大  連 99.8 100.9 105.2 牡 丹 江 100.0 99.7 106.8
長  春 99.7 100.6 103.5 無  錫 99.7 98.5 101.0
哈 爾 濱 100.1 100.0 103.5 揚  州 99.9 99.0 103.4
上  海 99.8 99.2 101.1 徐  州 99.6 99.4 102.6
南  京 99.8 97.4 99.2 溫  州 98.9 91.0 91.3
杭  州 95.6 94.1 94.7 金  華 95.4 95.4 98.7
寧  波 98.4 97.0 98.2 蚌  埠 99.9 99.6 103.3
合  肥 99.8 99.1 101.6 安  慶 99.9 98.8 103.0
福  州 99.8 99.6 103.2 泉  州 99.7 99.7 100.5
廈  門 99.8 99.5 105.1 九  江 100.1 98.7 102.5
南  昌 100.0 99.1 105.8 贛  州 100.0 99.1 104.8
濟  南 99.8 99.5 103.0 煙  臺 99.8 98.5 103.0
青  島 98.8 98.5 101.6 濟  寧 100.0 99.7 103.0
鄭  州 99.8 100.1 105.9 洛  陽 99.8 101.0 106.7
武  漢 99.8 100.0 103.5 平 頂 山 99.9 100.2 104.6
長  沙 100.0 100.9 107.6 宜  昌 99.8 100.9 103.9
廣  州 99.8 99.7 103.4 襄  陽 99.3 99.6 105.5
深  圳 99.7 99.4 102.7 岳  陽 100.0 99.7 106.9
南  寧 99.7 98.9 101.2 常  德 100.0 100.0 104.7
海  口 100.0 98.7 101.3 惠  州 99.9 100.7 104.5
重  慶 100.2 98.5 102.9 湛  江 100.0 100.6 105.2
成  都 99.8 99.1 102.6 韶  關 100.2 102.0 106.4
貴  陽 100.0 101.4 105.3 桂  林 99.8 100.0 105.8
昆  明 99.9 100.5 105.9 北  海 99.8 98.9 101.5
西  安 99.7 100.5 104.0 三  亞 99.8 99.6 101.2
蘭  州 99.9 100.5 107.2 瀘  州 100.0 101.6 102.1
西  寧 100.2 101.8 107.4 南  充 99.9 100.3 99.6
銀  川 100.1 101.6 103.6 遵  義 100.1 100.8 105.5
烏魯木齊 99.9 101.9 109.5 大  理 100.1 100.7 101.7

  注:環(huán)比以上月價格為100,同比以去年同月價格為100,定基以2010年價格為100。

表2:2012年3月70個大中城市新建商品住宅價格指數(shù)

城市 新建商品住宅價格指數(shù) 城市 新建商品住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北  京* 99.5 99.0 102.4 唐  山 99.8 100.1 101.6
天  津 100.0 98.6 103.5 秦 皇 島 100.0 100.3 107.0
石 家 莊 100.0 100.1 107.7 包  頭 99.9 99.6 103.9
太  原 100.0 101.1 101.7 丹  東 100.0 98.5 107.7
呼和浩特 99.9 101.1 105.0 錦  州 99.8 100.5 105.0
沈  陽 99.8 101.0 106.2 吉  林 99.8 100.3 105.7
大  連 99.8 100.9 105.2 牡 丹 江 100.0 99.7 106.9
長  春 99.7 100.6 103.6 無  錫 99.7 98.1 101.0
哈 爾 濱 100.1 100.0 103.7 揚  州 99.9 98.9 103.5
上  海 99.7 98.9 101.3 徐  州 99.6 99.4 102.7
南  京 99.7 96.5 98.9 溫  州 98.9 90.5 90.8
杭  州 95.4 93.7 94.5 金  華 95.4 95.4 98.7
寧  波 98.3 96.8 98.1 蚌  埠 99.9 99.6 103.3
合  肥 99.8 99.0 101.6 安  慶 99.9 98.7 103.0
福  州 99.8 99.6 103.3 泉  州 99.7 99.7 100.5
廈  門 99.8 99.5 105.3 九  江 100.1 98.7 102.7
南  昌 100.0 99.0 105.9 贛  州 100.0 99.1 104.8
濟  南 99.8 99.5 103.0 煙  臺 99.8 98.5 103.1
青  島 98.8 98.4 101.7 濟  寧 100.0 99.7 103.1
鄭  州 99.8 100.1 106.0 洛  陽 99.8 101.0 106.8
武  漢 99.8 99.9 103.6 平 頂 山 99.9 100.2 104.6
長  沙 100.0 100.9 107.6 宜  昌 99.8 100.9 104.0
廣  州 99.8 99.7 103.4 襄  陽 99.3 99.5 105.5
深  圳 99.7 99.4 102.7 岳  陽 100.0 97.9 107.7
南  寧 99.7 98.9 101.2 ?! 〉?/td> 100.0 100.0 104.8
海  口 100.0 98.6 101.3 惠  州 99.9 100.7 104.5
重  慶 100.2 98.5 102.9 湛  江 100.0 100.6 105.2
成  都 99.8 99.1 102.6 韶  關 100.2 102.1 106.6
貴  陽 100.0 101.5 105.5 桂  林 99.8 100.0 105.9
昆  明 99.9 100.7 106.3 北  海 99.8 98.9 101.5
西  安 99.7 100.5 104.2 三  亞 99.8 99.5 101.2
蘭  州 99.9 100.5 107.3 瀘  州 100.0 101.7 102.2
西  寧 100.2 101.8 107.4 南  充 99.9 100.3 99.6
銀  川 100.1 101.7 103.8 遵  義 100.1 100.9 106.1
烏魯木齊 99.9 101.9 109.5 大  理 100.1 100.7 101.8

  *本表所列北京市“新建商品住宅價格指數(shù)”與北京市有關部門發(fā)布的“新建普通住房價格”在統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計標準等方面均有不同。

表3:2012年3月70個大中城市二手住宅價格指數(shù)

城市 二手住宅價格指數(shù) 城市 二手住宅價格指數(shù)
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北  京 100.2 96.6 98.0 唐  山 99.8 100.3 102.9
天  津 100.3 97.0 99.2 秦 皇 島 99.8 98.1 100.2
石 家 莊 100.4 96.6 98.6 包  頭 99.7 99.1 100.2
太  原 100.2 102.2 105.4 丹  東 100.0 100.9 102.3
呼和浩特 100.1 101.5 104.0 錦  州 100.0 100.0 100.2
沈  陽 99.9 99.4 103.5 吉  林 100.0 100.6 104.0
大  連 99.9 99.0 102.1 牡 丹 江 99.9 95.2 101.5
長  春 99.8 98.9 99.7 無  錫 99.9 101.5 104.7
哈 爾 濱 100.3 97.9 99.6 揚  州 99.4 98.0 101.1
上  海 99.5 99.0 100.4 徐  州 99.7 95.8 96.6
南  京 100.2 95.0 96.3 溫  州 99.9 84.5 92.4
杭  州 99.7 92.8 94.5 金  華 99.5 93.8 94.9
寧  波 99.6 96.0 94.6 蚌  埠 100.0 100.5 104.1
合  肥 100.8 97.3 100.0 安  慶 99.9 95.8 98.8
?! ≈?/td> 99.6 91.9 93.8 泉  州 99.5 96.5 96.5
廈  門 100.1 98.9 100.1 九  江 99.6 96.2 100.1
南  昌 99.9 94.6 97.9 贛  州 100.0 97.7 99.0
濟  南 99.8 99.7 102.2 煙  臺 99.3 99.1 102.0
青  島 99.8 97.6 100.6 濟  寧 100.0 98.8 105.1
鄭  州 99.7 97.5 101.7 洛  陽 99.7 100.7 105.7
武  漢 100.1 99.1 101.1 平 頂 山 99.8 100.2 105.2
長  沙 99.9 99.8 100.9 宜  昌 99.9 100.2 102.0
廣  州 99.8 99.9 102.2 襄  陽 99.9 100.8 105.4
深  圳 100.1 98.2 102.9 岳  陽 100.1 98.7 107.0
南  寧 100.2 99.8 101.3 ?! 〉?/td> 100.0 102.7 108.1
海  口 100.0 98.1 95.6 惠  州 99.9 99.2 104.4
重  慶 99.9 99.0 100.0 湛  江 100.0 101.6 106.2
成  都 99.9 97.2 98.9 韶  關 100.2 102.3 103.3
貴  陽 100.3 103.3 108.3 桂  林 100.1 100.4 101.6
昆  明 99.5 98.8 101.9 北  海 99.7 98.3 101.1
西  安 99.6 98.8 101.7 三  亞 99.8 92.8 94.4
蘭  州 99.7 96.2 98.5 瀘  州 100.0 101.0 100.1
西  寧 100.0 101.5 106.4 南  充 99.9 99.0 100.6
銀  川 99.5 100.6 101.8 遵  義 99.8 100.2 108.0
烏魯木齊 99.1 99.3 106.7 大  理 100.0 98.8 103.3

表4:2012年3月70個大中城市新建商品住宅分類價格指數(shù)

 

...

舟山丁丁好房微信號

嘉誠搜房(jc86.cn)官方微信,為您提供舟山全市最新最全最優(yōu)惠的房源信息,讓您買房省時省錢更省力!定制私人服務,幫助購房者解答購房疑問,快來關注我吧!


相關閱讀






 


舟山房產網(wǎng) - 關于我們 - 誠聘英才 - 聯(lián)系我們 - 合作伙伴 - 了解舟山

舟山市嘉誠房產置業(yè)代理有限公司版權所有 ©2005-2012

浙ICP備13035785號

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基 環(huán)比 同比 定基
北  京 99.4 98.4 102.3 99.6 98.7 102.8 99.4 99.6 102.2
天  津 100.0 99.1 105.1 99.9 98.4 103.3 100.0 98.6 102.3
石 家 莊 100.1 100.0 106.5 100.0 100.3 108.6 99.7 99.7 106.7
太  原 99.9 101.6 101.6 99.9 100.9 102.5 100.0 101.1 100.9
呼和浩特 99.9 100.5 104.8 100.0 101.5 104.1 99.8 101.0 106.5
沈  陽 99.7 101.1 107.6 99.8 101.5 106.6 100.0 100.1 102.5
大  連 99.8 100.9 105.6 99.9 100.6 105.1 99.9 101.2 104.9
長  春 100.0 102.5 106.8 99.5 99.4 102.5 99.8 100.1 101.5
哈 爾 濱 100.1 99.9 104.3 100.2 100.0 103.4 100.0 100.1 103.2
上  海 99.7 99.8 103.2 99.9 98.7 101.6 99.6 98.7 100.1
南  京 99.6 96.0 98.4 99.8 96.8 99.5 99.7 96.5 98.3
杭  州 93.7 92.6 94.2 94.8 92.6 93.8 97.6 95.5 95.3
寧  波 98.6 96.8 99.8 96.7 94.5 96.6 99.5 98.7 98.8