基本信息
鳳凰城
物業(yè)類別 別墅、公寓 | 項目特色 特色別墅,海景地產(chǎn) |
建筑類別 聯(lián)排 獨棟 雙拼 疊拼 | 裝修狀況 毛坯 |
環(huán)線位置 暫無資料 | 所屬商圈 暫無資料 |
容 積 率 1.40 | 綠 化 率 35% [關(guān) |
開盤時間 2012年 | 入住時間 2013年 |
物 業(yè) 費 1.50元/平方米·月 | 物業(yè)公司 舟山邦泰物業(yè) |
開 發(fā) 商 浙江邦泰置業(yè)有限公司 | |
預(yù)售許可證 普建房售許字(2008)第0014號 | |
售樓地址 東港金城路西端(新城花園南門口商鋪) | |
物業(yè)地址 普陀朱家尖泗蘇村金缽盂(朱家尖大橋東南端) | |
交通狀況 公交25、37路,沈家門-朱家尖專線至大橋收費站下即達(dá)。 | |
鳳凰城房價 均價16000元/平方米 |
海月名都
基本信息
物業(yè)類別 住宅 | 項目特色 海景地產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||
建筑類別 板樓 多層 小高層 | 裝修狀況 毛坯 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)線位置 暫無資料 | 所屬商圈 暫無資料 | ||||||||||||||||||||||||
容 積 率 1.33 | 綠 化 率 30% | ||||||||||||||||||||||||
開盤時間 2012-04 | 入住時間 2013-04-28 | ||||||||||||||||||||||||
物 業(yè) 費 暫無資料 | 物業(yè)公司 浙江綠城物業(yè)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
開 發(fā) 商 岱山鎮(zhèn)海華鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
預(yù)售許可證 岱售許字(2011)第0009號 | |||||||||||||||||||||||||
售樓地址 岱山縣高亭鎮(zhèn)長河路79號(文化廣場附近) | |||||||||||||||||||||||||
物業(yè)地址 岱山縣高亭鎮(zhèn)竹嶼新區(qū)B7地塊(新高亭鎮(zhèn)政府南側(cè)) | |||||||||||||||||||||||||
交通狀況 公交503路,至終點站即達(dá)。 | |||||||||||||||||||||||||
海月名都房價 均價7630元/平方米
海山公寓 基本信息
|
中浪玉泉花苑
基本信息
物業(yè)類別 住宅 | 項目特色 景觀居所,宜居生態(tài)地產(chǎn),其他 |
建筑類別 板樓 塔樓 多層 小高層 | 裝修狀況 毛坯 |
環(huán)線位置 暫無資料 | 所屬商圈 暫無資料 |
容 積 率 1.60 | 綠 化 率 30% |
開盤時間 2012-04 | 入住時間 2015-06 |
物 業(yè) 費 暫無資料 | 物業(yè)公司 暫無資料 |
開 發(fā) 商 舟山市百盛置業(yè)有限公司 | |
預(yù)售許可證 暫無資料 | |
售樓地址 定海東河北路31號/白泉電廠路2-107號 | |
物業(yè)地址 定海白泉鎮(zhèn)白泉大道以北 | |
交通狀況 公交16、51、53、61、88路等至白泉鎮(zhèn)公交車站下車,往東南方向約10分鐘路程。 | |
中浪玉泉花苑房價 待定 |